Durata de livrare: se va comunica telefonic dupa verificare
VELUX GLU 0051B BASIC este un geam mansarda cu articulare mediana, actionare manuala de jos si finisaj alb din poliuretan, proiectat pentru camere locuite si incalzite, inclusiv bai, bucatarii si alte incaperi cu umiditate ridicata.
Clarificare: produsul este o fereastra de mansarda completa, formata din toc, cercevea, pachet vitrat si sistem de operare. Nu este numai un geam de schimb.
Geamul mansarda VELUX GLU 0051B este destinat iluminarii naturale si ventilarii incaperilor amenajate sub un acoperis inclinat. Finisajul alb din poliuretan il recomanda pentru bai, bucatarii, spalatorii, dormitoare si alte camere in care rezistenta la umiditate si curatarea usoara sunt importante.
Fereastra foloseste o structura cu miez din lemn tratat termic si finisaj interior alb din poliuretan. Suprafata este neteda si nu necesita slefuirea sau relacuirea periodica specifica unui finisaj transparent din lemn.
Actionarea se realizeaza prin manerul amplasat in partea inferioara a cercevelei. Aceasta configuratie este potrivita atunci cand fereastra trebuie instalata mai sus, de exemplu deasupra unui parapet inalt.
VELUX recomanda modelul cu maner jos atunci cand partea inferioara a ferestrei este amplasata la aproximativ 130-150 cm deasupra pardoselii. Pentru o vedere clara spre exterior, partea superioara ar trebui sa ajunga la minimum 200 cm, in functie de panta acoperisului.
Geamul 51 are structura 4-16-4: sticla interioara float de 4 mm, camera de 16 mm umpluta cu Argon si sticla exterioara intarita de 4 mm. Coeficientul termic al ferestrei este Uw = 1,3 W/m²K, iar cel al pachetului vitrat este Ug = 1,0 W/m²K.
| COMPONENTA | CONSTRUCTIE | ROL SAU BENEFICIU |
|---|---|---|
| Miez structural | Lemn tratat termic | Asigura structura portanta a tocului si cercevelei |
| Finisaj interior | Acoperire alba din poliuretan | Suprafata neteda, rezistenta la umiditate si usor de curatat |
| Culoare interioara | NCS S 0500-N, apropiata de RAL 9003 | Integrare in amenajari albe si interioare moderne |
| Profile exterioare | Aluminiu gri inchis | Protejarea partii exterioare a ferestrei |
| Culoare exterioara | NCS S 7500-N, apropiata de RAL 7043 | Integrare discreta in majoritatea acoperisurilor |
| Intretinerea finisajului | Nu necesita slefuire sau relacuire periodica | Reduce operatiunile necesare pentru refacerea finisajului interior |
Important: formularea „fara intretinere” se refera la faptul ca finisajul din poliuretan nu necesita slefuire si relacuire periodica. Curatarea, verificarea garniturilor, a filtrului si a mecanismelor de operare raman necesare.
| FUNCTIE | CONFIGURATIE | REZULTAT |
|---|---|---|
| Deschidere si inchidere | Maner amplasat in partea inferioara | Operare accesibila cand fereastra este montata mai sus |
| Articulare | Axa de rotatie mediana | Miscare echilibrata a cercevelei |
| Ventilare nivel 1 | Maner actionat pana la primul clic | Volum redus si controlat de aer |
| Ventilare nivel 2 | Maner actionat pana la al doilea clic | Volum mai mare de aer introdus in incapere |
| Intredeschidere | Cerceveaua se deschide usor si se fixeaza in locas | Ventilare suplimentara fara deschidere ampla |
| Curatare | Rotirea cercevelei la 180° | Acces la geamul exterior din interiorul camerei |
| Fixare pentru curatare | Zavor introdus in locasul integrat | Mentinerea cercevelei in pozitia necesara |
VELUX GLU 0051B are o fanta de ventilare integrata, care functioneaza atunci cand fereastra este inchisa. Volumul de aer poate fi reglat prin unul sau doua clicuri ale manerului inferior.
| ELEMENT | MOD DE UTILIZARE | ROL |
|---|---|---|
| Fanta de ventilare | Functioneaza cu cerceveaua inchisa | Permite schimbul de aer fara deschiderea completa |
| Primul nivel | Un clic al manerului | Ventilare redusa si controlata |
| Al doilea nivel | Doua clicuri ale manerului | Cresterea volumului de aer |
| Filtru de ventilare | Detasabil si lavabil | Limiteaza patrunderea prafului si insectelor |
| Intredeschidere | Cerceveaua se fixeaza in pozitia dedicata | Ofera o varianta suplimentara de aerisire |
Sistemul integrat faciliteaza schimbul periodic de aer, dar nu inlocuieste un sistem de ventilatie proiectat pentru controlul permanent al umiditatii din baie, bucatarie sau spalatorie.
| COMPONENTA | CONFIGURATIE | ROL |
|---|---|---|
| Sticla interioara | Sticla float de 4 mm | Inchiderea interioara a pachetului vitrat |
| Camera termoizolanta | 16 mm, umpluta cu Argon | Limitarea transferului termic prin convectie |
| Sticla exterioara | Sticla intarita de 4 mm | Rezistenta suplimentara a suprafetei exterioare |
| Structura completa | 4-16-4 | Pachet vitrat cu doua foi de sticla |
| Grosime nominala | 24 mm | Grosimea rezultata din structura 4-16-4 |
| Coeficient termic | Ug = 1,0 W/m²K | Descrie transferul termic prin pachetul vitrat |
| Sticla interioara laminata | Nu este inclusa; fisa indica N/A | Pentru aceasta caracteristica trebuie aleasa alta varianta de vitrare |
| Functii premium suplimentare | Nu sunt marcate ca incluse | Fisa 0051B nu confirma strat autocurant, anti-roua sau reducere speciala a zgomotului ploii |
| PARAMETRU | VALOARE | INTERPRETARE |
|---|---|---|
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,3 W/m²K | Performanta ansamblului format din geam, toc si cercevea |
| Coeficient termic geam | Ug = 1,0 W/m²K | Performanta termica a pachetului vitrat |
| Transmitanta luminii | 0,69 | Proportia luminii vizibile transmisa prin geam |
| Transmitanta energiei solare | g = 0,46 | Proportia energiei solare transmisa prin pachetul vitrat |
| Izolare fonica | Rw = 31 (-2;-5) dB | Performanta acustica declarata pentru fereastra |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4 | Nivel ridicat de limitare a infiltratiilor necontrolate |
| Etanseitate la apa | Clasa 9A | Clasificarea documentata pentru GLU 0051B |
| Rezistenta la vant | Clasa C3; nota generala >SK08: NPD | Nota dimensionala trebuie pastrata in documentatia tehnica |
| Rezistenta la soc | Clasa 3 | Performanta declarata la impact |
| Reactie la foc | D-s3,d0 | Clasificare de reactie la foc, nu rezistenta EI la incendiu |
| Performanta la foc exterior | NPD | Nu este declarata o performanta determinata |
| Standard de produs | EN 14351-1, marcaj CE | Standardul indicat in documentatia tehnica a ferestrei |
Pentru coeficientii Uw si Ug, o valoare mai mica (<) indica o izolare termica mai buna. Pentru valoarea Rw, o valoare mai mare indica o reducere acustica mai buna.
| PROBLEMA | SOLUTIA OFERITA | REZULTATUL URMARIT |
|---|---|---|
| Fereastra trebuie montata deasupra unui parapet inalt | Maner amplasat in partea inferioara | Actionare accesibila la o inaltime de 130-150 cm |
| Incaperea este expusa la umiditate | Finisaj alb din poliuretan | Suprafata rezistenta la umiditate si usor de curatat |
| Camera necesita aerisire cu fereastra inchisa | Ventilare pe doua niveluri | Schimb de aer reglat prin unul sau doua clicuri |
| Praful si insectele pot patrunde prin canalul de ventilare | Filtru detasabil si lavabil | Limitarea patrunderii particulelor si insectelor |
| Geamul exterior este dificil de curatat | Rotire la 180° si fixare cu zavor | Curatarea geamului exterior din interior |
| Finisajul din lemn ar necesita relacuire | Acoperire interioara din poliuretan | Eliminarea slefuirii si relacuirii periodice |
| Prin fereastra se pierde caldura | Geam 4-16-4 cu Argon si materiale izolatoare integrate | Limitarea transferului termic prin ansamblu |
| Rulourile trebuie montate ulterior | Suporturi preinstalate | Montarea rapida a accesoriilor compatibile |
| SCENARIU | SITUATIE | AVANTAJ PRINCIPAL |
|---|---|---|
| UC1 - Baie in mansarda | Incaperea este expusa periodic la abur si umiditate | Finisaj alb din poliuretan si ventilare pe doua niveluri |
| UC2 - Bucatarie sub acoperis | Camera necesita lumina naturala si aerisire frecventa | Suprafata usor de curatat si ventilare cu fereastra inchisa |
| UC3 - Mansarda cu parapet inalt | Partea inferioara a ferestrei este la aproximativ 130-150 cm | Maner inferior accesibil pentru deschidere si inchidere |
| COD | DIMENSIUNE NOMINALA | DIMENSIUNE EXTERIOARA TOC | LUMINA NATURALA EFECTIVA | ZONA LIBERA GEOMETRICA |
|---|---|---|---|---|
| FK06 | 66x118 cm | 660x1178 mm | 0,47 m² | 0,54 m² |
| MK04 | 78x98 cm | 780x978 mm | 0,47 m² | 0,53 m² |
| MK06 | 78x118 cm | 780x1178 mm | 0,59 m² | 0,66 m² |
| MK08 | 78x140 cm | 780x1398 mm | 0,72 m² | 0,81 m² |
| PK08 | 94x140 cm | 942x1398 mm | 0,92 m² | 1,01 m² |
Important: dimensiunea nominala nu este identica in toate cazurile cu dimensiunea exterioara exacta a tocului. De exemplu, PK08 este denumita comercial 94x140 cm, iar latimea exterioara documentata este de 942 mm.
Golul de montaj trebuie pregatit dupa instructiunile ferestrei, ale ramei de etansare si ale produselor de izolare utilizate. Nu trebuie aplicata automat o singura toleranta pentru toate configuratiile.
| CRITERIU | GLU 0051B - MANER JOS | GLU 0051 - MANER SUS |
|---|---|---|
| Pozitia actionarii | Maner amplasat in partea inferioara | Bara de control amplasata in partea superioara |
| Inaltime recomandata | Partea inferioara la aproximativ 130-150 cm | Potrivita pentru montarea ferestrei intr-o pozitie mai joasa |
| Parapet inalt | Recomandata | Bara poate deveni dificil de accesat |
| Mobilier sub fereastra | Poate bloca accesul la maner | Permite amplasarea mobilierului sub fereastra |
| Ventilare | Doua niveluri reglate prin unul sau doua clicuri | Ventilare actionata prin bara superioara |
| Articulare | Mediana | Mediana |
| Finisaj | Poliuretan alb | Poliuretan alb |
| Varianta de geam | Geam 51, doua sticle | Geam 51, doua sticle |
| Alegere recomandata | Fereastra montata mai sus, deasupra unui parapet | Fereastra montata mai jos sau cu mobilier sub aceasta |
| CRITERIU | GLU 0051B - GEAM 51 | GLU 0061B - GEAM 61 |
|---|---|---|
| Numar foi de sticla | 2 | 3 |
| Structura | 4-16-4 | 4-15-3HS-15-3H |
| Coeficient Uw | 1,3 W/m²K | 1,1 W/m²K |
| Coeficient Ug | 1,0 W/m²K | 0,6 W/m²K |
| Transmitanta luminii | 0,69 | 0,68 |
| Transmitanta solara | g = 0,46 | g = 0,50 |
| Izolare fonica | Rw = 31 (-2;-5) dB | Rw = 32 (-1;-4) dB |
| Etanseitate la apa | Clasa 9A | Clasa 9A |
| Actionare | Maner jos | Maner jos |
| Alegere orientativa | Cerinte termice standard si investitie initiala optimizata | Protectie termica imbunatatita |
Pentru valorile Uw si Ug, o valoare mai mica (<) indica o izolare termica mai buna. Datele GLU 0061B sunt prezentate numai ca reper de alegere si nu descriu produsul GLU 0051B.
Rama de etansare se selecteaza separat si trebuie sa aiba acelasi cod dimensional ca fereastra. Modelul se alege dupa materialul invelitorii, grosimea sau inaltimea profilului si panta acoperisului.
| RAMA | TIP DE INVELITOARE | LIMITA DOCUMENTATA | PANTA DOCUMENTATA |
|---|---|---|---|
| EDW | Tigla si invelitori profilate | Profil de pana la 120 mm | 15°-90° |
| EDL | Materiale plate | Grosime de pana la 8 mm | 15°-90° |
| EDS | Sindrila si alte invelitori plate | Grosime de pana la 8 mm | 15°-90° |
| EDT | Tigla plata | Grosime intre 15 si 40 mm | 20°-90° |
| EDP | Tigla simpla | Grosime de pana la 14 mm | 20°-90° |
| EDR | Membrana sau felt | Grosime de pana la 16 mm | 15°-90° |
| EDQ | Acoperis metalic cu sistem click | Grosime intre 25 si 40 mm | 15°-90° |
| EDE | Invelitoare metalica traditionala | Conform sistemului de acoperis | 15°-90° |
| EDJ | Invelitoare profilata, montaj adancit | Profil de pana la 90 mm | 20°-90° |
| EDN | Ardezie sau material plat, montaj adancit | Grosime de pana la 8 mm | 20°-90° |
| PRODUS | ROL | OBSERVATIE |
|---|---|---|
| BFX | Folie hidroizolatoare pentru racordarea ferestrei la acoperis | Include jgheab reglabil pentru dirijarea apei din zona superioara |
| BDX | Cadru termoizolator pentru conturul tocului | Contribuie la reducerea puntilor termice din jurul ferestrei |
| BBX | Folie bariera de vapori | Realizeaza o racordare etansa la vapori si aer la interior |
| LSB, LSC sau LSD | Cadru pentru finisajul interior | Varianta se alege dupa grosimea si configuratia acoperisului |
| Rama Pro 1000 | Rama de etansare impreuna cu folia BFX | Configuratia exacta depinde de tipul ramei si dimensiune |
| Rama Pro+ 2000 | Rama de etansare cu BFX si cadru izolator BDX | Ofera izolarea suplimentara a conturului |
| ACCESORIU | ROL | VERIFICARE NECESARA |
|---|---|---|
| VELUX DKL | Rulou interior opac pentru blocarea luminii | Codul dimensional al ferestrei |
| VELUX MHL | Rulou exterior parasolar manual pentru reducerea aportului de caldura | Dimensiunea si generatia ferestrei |
| VELUX ZIL | Plasa impotriva insectelor montata la interior | Dimensiunea golului interior finisat |
| VELUX BBX 0000 | Folie bariera de vapori | Acelasi cod dimensional ca fereastra |
| VELUX ZCZ 112 | Tija fixa pentru actionarea unei ferestre cu maner jos | Inaltimea de montaj si accesibilitatea manerului |
| Roleta exterioara VELUX | Protectie termica, controlul luminii si reducerea zgomotului exterior | Modelul, dimensiunea si generatia ferestrei |
| Rulou exterior solar sau electric | Reducerea aportului de caldura | Compatibilitatea dupa placuta de identificare |
Accesoriile trebuie selectate dupa codul dimensional si placuta de identificare a ferestrei. Compatibilitatea nu trebuie presupusa numai pe baza latimii sau inaltimii nominale.
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Brand | VELUX |
| Model | GLU 0051B |
| Varianta de geam | Geam 51 |
| Tip produs | Geam mansarda cu finisaj alb din poliuretan si maner jos |
| Utilizare | Camere locuite si incalzite, inclusiv bai si bucatarii |
| Tip articulare | Mediana |
| Tip actionare | Manuala |
| Pozitie maner | Partea inferioara a cercevelei |
| Inaltime recomandata pentru partea inferioara | 130-150 cm fata de pardoseala |
| Nivel superior recomandat | Minimum 200 cm |
| Sistem de ventilare | Fanta de ventilare pe doua niveluri |
| Reglarea ventilarii | Unul sau doua clicuri |
| Ventilare cu fereastra inchisa | Da |
| Filtru ventilare | Detasabil si lavabil |
| Rotire pentru curatare | 180° |
| Fixare pentru curatare | Zavor integrat |
| Suporturi pentru rulouri | Preinstalate |
| Material structural | Miez din lemn tratat termic |
| Finisaj interior | Alb, finisat cu poliuretan |
| Culoare interioara | NCS S 0500-N, apropiata de RAL 9003 |
| Profile exterioare | Aluminiu gri inchis |
| Culoare exterioara | NCS S 7500-N, apropiata de RAL 7043 |
| Numar foi de sticla | 2 |
| Structura geam | 4-16-4 |
| Grosime nominala geam | 24 mm |
| Gaz termoizolant | Argon |
| Sticla interioara | Float, 4 mm |
| Sticla exterioara | Intarita, 4 mm |
| Sticla interioara laminata | Nu este inclusa; fisa indica N/A |
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,3 W/m²K |
| Coeficient termic geam | Ug = 1,0 W/m²K |
| Transmitanta luminii | 0,69 |
| Transmitanta solara | g = 0,46 |
| Izolare fonica | Rw = 31 (-2;-5) dB |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4 |
| Etanseitate la apa | Clasa 9A |
| Rezistenta la vant | Clasa C3; nota generala >SK08: NPD |
| Rezistenta la soc | Clasa 3 |
| Reactie la foc | D-s3,d0 |
| Performanta la foc exterior | NPD |
| Panta acoperisului | 15°-90° |
| Dimensiuni disponibile | 66x118, 78x98, 78x118, 78x140 si 94x140 cm |
| Rama de etansare | Se selecteaza separat dupa dimensiune si invelitoare |
| Standard | EN 14351-1, marcaj CE |
| Garantie generala | 10 ani |
| Garantie extinsa | 15 ani numai impotriva spargerii profilelor din poliuretan si a elementelor de feronerie |
Fisa tehnica VELUX GLU 0051B documenteaza configuratia geamului, coeficientii Uw si Ug, clasele de etansare, finisajul, dimensiunile si sistemele de operare si ventilare.
Fereastra este prezentata cu marcaj CE in conformitate cu EN 14351-1. Reactia la foc D-s3,d0 nu reprezinta o clasificare EI de rezistenta la incendiu.
Garantia generala pentru fereastra de mansarda este de 10 ani. Garantia extinsa de 15 ani se aplica numai impotriva spargerii profilelor din poliuretan sau PVC si a elementelor de feronerie, conform definitiei si conditiilor certificatului VELUX.
Respectarea instructiunilor de montaj, utilizare, ventilare si intretinere este necesara. Condensul provocat de umiditatea interioara sau de ventilarea insuficienta nu reprezinta automat un defect al ferestrei.
Este un geam mansarda complet, cu miez din lemn, finisaj alb din poliuretan, articulare mediana, doua foi de sticla si maner amplasat jos.
Da. Finisajul alb din poliuretan este rezistent la umiditate si usor de curatat, fiind potrivit pentru bai, bucatarii si alte camere cu umiditate variabila.
Modelul foloseste geamul 51 cu structura 4-16-4: sticla interioara float de 4 mm, camera de 16 mm cu Argon si sticla exterioara intarita de 4 mm.
Coeficientul termic al ferestrei este Uw = 1,3 W/m²K, iar coeficientul pachetului vitrat este Ug = 1,0 W/m²K.
Modelul cu maner jos este recomandat cand partea inferioara a ferestrei se afla la aproximativ 130-150 cm fata de pardoseala.
Da. Fanta de ventilare functioneaza pe doua niveluri, iar volumul de aer este reglat prin unul sau doua clicuri.
Da. Filtrul este detasabil si lavabil si contribuie la limitarea patrunderii prafului si insectelor.
Cerceveaua poate fi rotita la 180 de grade si fixata cu zavorul, astfel incat geamul exterior sa poata fi curatat din interior.
Modelul este disponibil in cinci dimensiuni: 66x118, 78x98, 78x118, 78x140 si 94x140 cm.
Fereastra are o garantie generala de 10 ani. Garantia extinsa de 15 ani se aplica numai impotriva spargerii profilelor din poliuretan si a elementelor de feronerie.
VELUX GLU 0051B BASIC este recomandata atunci cand se doreste o fereastra cu finisaj alb din poliuretan, doua foi de sticla, maner jos si ventilare cu cerceveaua inchisa.
Inainte de comanda, verifica dimensiunea, distanta dintre capriori, inaltimea parapetului, panta acoperisului si rama de etansare corespunzatoare invelitorii.
Pentru VELUX GLU 0051 cu maner sus: click aici
Pentru VELUX GLU 0061B cu geam triplu si maner jos: click aici
Pentru gama completa de ferestre VELUX: click aici
Pentru accesorii ferestre VELUX: click aici