Durata de livrare: 1
VELUX GLU 0051 este un geam mansarda cu articulare mediana, operare manuala de sus si finisaj alb din poliuretan, conceput pentru camere locuite si incalzite, inclusiv bai, bucatarii si alte incaperi cu umiditate ridicata.
Clarificare: produsul este o fereastra de mansarda completa, formata din toc, cercevea, pachet vitrat si sistem de operare. Nu este numai un geam de schimb.
Geamul mansarda VELUX GLU 0051 BASIC este destinat iluminarii naturale si ventilarii camerelor amenajate sub un acoperis inclinat. Finisajul alb si neted il recomanda pentru amenajari moderne si pentru incaperi in care curatarea usoara si rezistenta la umiditate sunt criterii importante.
Structura ferestrei are un miez din lemn tratat termic, acoperit la interior cu un finisaj alb din poliuretan. Suprafata nu necesita slefuire sau relacuire periodica si nu prezinta imbinarile vizibile specifice unei ferestre finisate cu lac transparent.
Operarea se realizeaza prin bara din aluminiu amplasata in partea superioara. Fereastra poate fi montata mai jos, iar mobilierul poate fi asezat sub aceasta fara a bloca sistemul de actionare, cu conditia ca bara superioara sa ramana accesibila.
Geamul 51 este format din doua foi de sticla de cate 4 mm, separate de o camera de 16 mm umpluta cu Argon. Valoarea Uw de 1,3 W/m²K descrie performanta termica a intregii ferestre, iar valoarea Ug de 1,0 W/m²K descrie pachetul vitrat.
Clapeta integrata permite ventilarea camerei chiar si atunci cand cerceveaua este inchisa. Pentru aerisire suplimentara, fereastra poate fi intredeschisa si fixata cu ajutorul zavorului.
| COMPONENTA | CONSTRUCTIE | BENEFICIU |
|---|---|---|
| Miezul ferestrei | Lemn tratat termic | Asigura structura portanta a tocului si cercevelei |
| Finisaj interior | Invelis alb din poliuretan | Suprafata neteda, rezistenta la umiditate si usor de curatat |
| Culoare interioara | NCS S 0500-N, apropiata de RAL 9003 | Integrare in bai, bucatarii si amenajari interioare moderne |
| Huse exterioare | Aluminiu gri inchis | Protejeaza partea exterioara a ferestrei |
| Culoare exterioara | NCS S 7500-N, apropiata de RAL 7043 | Integrare discreta in majoritatea acoperisurilor |
Important: expresia „fara intretinere” se refera la finisajul din poliuretan, care nu necesita slefuire si relacuire periodica. Curatarea suprafetelor, verificarea garniturilor, a clapetei si a mecanismelor de operare raman necesare.
| FUNCTIE | CONFIGURATIE | REZULTAT |
|---|---|---|
| Deschidere si inchidere | Bara ergonomica din aluminiu amplasata sus | Actionare deasupra mobilierului amplasat sub fereastra |
| Articulare | Axa de rotatie mediana | Miscare echilibrata a cercevelei |
| Ventilare cu fereastra inchisa | Clapeta integrata in zona barei superioare | Schimb de aer fara deschiderea ampla a ferestrei |
| Ventilare prin intredeschidere | Cerceveaua este deschisa usor si fixata in locas | Ventilare suplimentara si controlata |
| Curatare | Rotire a cercevelei la 180° | Acces la suprafata exterioara a geamului din interiorul camerei |
| Fixare pentru curatare | Zavor introdus in locasul integrat | Mentinerea ferestrei in pozitia necesara pentru curatare |
| Blocare | Mecanism superior de inchidere | Fixarea cercevelei in pozitia inchisa |
Pentru ferestrele cu operare manuala de sus, VELUX recomanda in general amplasarea partii inferioare la aproximativ 90-120 cm fata de pardoseala. Pozitia finala depinde de panta acoperisului, inaltimea utilizatorilor, mobilier si linia privirii.
| MOD DE VENTILARE | POZITIA FERESTREI | UTILIZARE |
|---|---|---|
| Clapeta integrata | Cercevea inchisa | Schimb de aer fara deschiderea completa a ferestrei |
| Pozitie de ventilare | Bara superioara blocata in pozitia dedicata | Ventilare controlata prin sistemul superior |
| Intredeschidere | Cercevea deschisa usor si fixata | Aerisire suplimentara |
| Deschidere ampla | Cercevea rotita in jurul axei mediane | Aerisire rapida a incaperii |
Clapeta de ventilatie ajuta la schimbul de aer, dar nu inlocuieste aerisirea periodica a incaperii si nici un sistem de ventilatie proiectat pentru controlul permanent al umiditatii.
| COMPONENTA | CONFIGURATIE | ROL |
|---|---|---|
| Sticla interioara | Sticla float de 4 mm | Inchiderea interioara a pachetului vitrat |
| Camera termoizolanta | 16 mm, umpluta cu Argon | Limitarea transferului termic prin convectie |
| Sticla exterioara | Sticla intarita de 4 mm | Rezistenta suplimentara la impact si conditii meteorologice dificile |
| Structura completa | 4-16-4 | Pachet vitrat cu doua foi de sticla |
| Grosime nominala | 24 mm | Grosimea rezultata din structura 4-16-4 |
| Coeficient termic geam | Ug = 1,0 W/m²K | Descrie transferul termic prin pachetul vitrat |
| Sticla interioara laminata | Nu este inclusa; fisa indica N/A | Pentru sticla laminata trebuie aleasa o alta varianta de geam |
Fisa exacta marcheaza numai sticla exterioara intarita. Nu sunt marcate ca incluse sticla interioara laminata, stratul special pentru reducerea zgomotului ploii, tratamentul autocurant sau stratul anti-roua.
| PARAMETRU | VALOARE | INTERPRETARE |
|---|---|---|
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,3 W/m²K | Performanta ansamblului format din geam, toc si cercevea |
| Coeficient termic geam | Ug = 1,0 W/m²K | Performanta termica a pachetului vitrat |
| Transmitanta luminii | 0,69 | Proportia luminii vizibile transmisa prin geam |
| Transmitanta energiei solare | g = 0,46 | Proportia energiei solare transmisa prin pachetul vitrat |
| Izolare fonica | Rw = 31 (-2;-5) dB | Performanta acustica declarata pentru fereastra |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4 | Limitarea infiltratiilor necontrolate de aer |
| Etanseitate la apa | E900 | Nivelul documentat de rezistenta la patrunderea apei |
| Rezistenta la vant | Clasa C3; >SK08: NPD | Nota dimensionala din documentatie trebuie pastrata |
| Rezistenta la soc | Clasa 3 | Performanta declarata la impact |
| Reactie la foc | D-s3,d0 | Clasificare de reactie la foc, nu rezistenta EI la incendiu |
| Performanta la foc exterior | NPD | Nu este declarata o performanta determinata pentru acest parametru |
| Standard de produs | EN 14351-1, marcaj CE | Standardul indicat in documentatia tehnica |
Pentru valorile Uw si Ug, un rezultat mai mic (<) indica o izolare termica mai buna. Pentru valoarea Rw, un rezultat mai mare indica o reducere mai buna a zgomotului transmis.
| PROBLEMA | SOLUTIA OFERITA | REZULTATUL URMARIT |
|---|---|---|
| Incaperea are umiditate ridicata | Finisaj alb din poliuretan rezistent la umiditate | Curatare usoara si protectia miezului ferestrei |
| Mobilierul trebuie amplasat sub fereastra | Bara de operare amplasata in partea superioara | Utilizarea zonei de sub fereastra fara blocarea actionarii |
| Camera necesita ventilare cu fereastra inchisa | Clapeta de ventilatie integrata | Schimb de aer fara deschiderea ampla a cercevelei |
| Geamul exterior este dificil de curatat | Cercevea rotativa la 180° si zavor de fixare | Curatarea geamului exterior din interiorul camerei |
| Finisajul din lemn ar necesita relacuire | Suprafata interioara acoperita cu poliuretan | Eliminarea relacuirii periodice a finisajului interior |
| Prin fereastra se poate pierde caldura | Geam 4-16-4 cu Argon si miez din lemn tratat termic | Limitarea transferului termic prin ansamblu |
| Ruloul interior trebuie montat ulterior | Suporturi de rulou preinstalate | Montarea accesoriilor compatibile fara pregatirea unor prinderi suplimentare |
| Invelitoarea are un anumit profil | Rama VELUX selectata dupa materialul acoperisului | Racordarea corecta si etansa a ferestrei la invelitoare |
| SCENARIU | SITUATIE | AVANTAJ PRINCIPAL |
|---|---|---|
| UC1 - Baie in mansarda | Incaperea este expusa periodic la abur si umiditate | Finisaj alb din poliuretan, usor de curatat si rezistent la umiditate |
| UC2 - Bucatarie sub acoperis | Camera necesita lumina naturala si ventilare frecventa | Clapeta de ventilatie si suprafata fara relacuire periodica |
| UC3 - Dormitor cu mobilier sub fereastra | Patul, biroul sau o comoda este amplasata sub fereastra | Operare prin bara superioara si articulare mediana |
| COD | DIMENSIUNE NOMINALA | DIMENSIUNE EXTERIOARA TOC | LUMINA NATURALA EFECTIVA | ZONA LIBERA GEOMETRICA |
|---|---|---|---|---|
| CK02 | 55x78 cm | 550x778 mm | 0,22 m² | 0,26 m² |
| FK06 | 66x118 cm | 660x1178 mm | 0,47 m² | 0,54 m² |
| FK08 | 66x140 cm | 660x1398 mm | 0,58 m² | 0,66 m² |
| MK04 | 78x98 cm | 780x978 mm | 0,47 m² | 0,53 m² |
| MK06 | 78x118 cm | 780x1178 mm | 0,59 m² | 0,66 m² |
| MK08 | 78x140 cm | 780x1398 mm | 0,72 m² | 0,81 m² |
| MK10 | 78x160 cm | 780x1600 mm | 0,85 m² | 0,94 m² |
| SK08 | 114x140 cm | 1140x1398 mm | 1,16 m² | 1,25 m² |
Important: dimensiunea nominala nu este identica in toate cazurile cu dimensiunea exterioara exacta a tocului. De exemplu, MK06 este denumita comercial 78x118 cm, iar inaltimea exterioara a tocului este de 1178 mm.
Golul de montaj trebuie pregatit dupa instructiunile ferestrei, ale ramei de etansare si ale produselor de izolare utilizate. Nu trebuie aplicata automat aceeasi toleranta pentru toate configuratiile de montaj.
| CRITERIU | VELUX GLU 0051 | VELUX GZL 1051 |
|---|---|---|
| Finisaj interior | Alb, acoperit cu poliuretan | Lemn de pin cu lac transparent |
| Aspect | Suprafata alba, neteda si moderna | Fibra lemnului ramane vizibila |
| Incaperi cu umiditate | Finisaj recomandat pentru bai si bucatarii | VELUX recomanda prioritar finisajul alb pentru camerele cu umiditate ridicata |
| Intretinerea finisajului | Nu necesita relacuire periodica | Finisaj din lemn lacuit, intretinut conform instructiunilor produsului |
| Operare | Bara sus si articulare mediana | Bara sus si articulare mediana |
| Garantie generala | 10 ani | 10 ani |
| Garantie extinsa | 15 ani pentru spargerea profilurilor din poliuretan si a feroneriei | Nu se aplica extinderea pentru profile din poliuretan |
| Alegere recomandata | Finisaj alb, umiditate ridicata si curatare usoara | Aspect natural al lemnului |
| CRITERIU | GLU 0051 - GEAM 51 | GLU 0061 - GEAM 61 |
|---|---|---|
| Numar foi de sticla | 2 | 3 |
| Coeficient Uw | 1,3 W/m²K | 1,1 W/m²K |
| Coeficient Ug | 1,0 W/m²K | 0,6 W/m²K |
| Izolare fonica | 31 dB | 32 dB |
| Finisaj | Poliuretan alb | Poliuretan alb |
| Alegere orientativa | Cerinte termice standard si investitie initiala optimizata | Protectie termica imbunatatita |
Pentru valorile Uw si Ug, o valoare mai mica (<) indica o izolare termica mai buna. GLU 0051 ramane varianta cu doua foi de sticla; valorile geamului 61 sunt prezentate numai ca reper de alegere.
Rama de etansare se achizitioneaza separat si trebuie sa aiba acelasi cod dimensional ca fereastra. Modelul se alege dupa tipul invelitorii, profilul acesteia si nivelul de montaj.
| RAMA | TIP DE INVELITOARE | LIMITA DOCUMENTATA | TIP MONTAJ |
|---|---|---|---|
| EDW | Tigla si invelitori profilate | Profil de pana la 120 mm | Standard |
| EDS | Sindrila, ardezie si invelitori plate | Pana la 16 mm, respectiv 2x8 mm | Standard |
| EDT | Tigla plata | 15-40 mm | Standard |
| EDQ | Panouri metalice cu sistem click | Se verifica dupa profilul sistemului metalic | Standard |
| EDJ | Invelitori profilate | Profil de pana la 90 mm si panta 20°-90° | In adancimea acoperisului |
| EDN | Ardezie sau invelitori plate | Pana la 8 mm si panta 20°-90° | In adancimea acoperisului |
Compatibilitatea finala trebuie verificata dupa codul ferestrei, materialul exact al acoperisului si instructiunile ramei valabile la data comenzii.
| PRODUS | ROL | OBSERVATIE |
|---|---|---|
| BFX 1000 | Folie pentru racordarea ferestrei la folia acoperisului | Include jgheab pentru dirijarea apei din zona superioara |
| BDX 2000 | Cadru termoizolator pentru conturul tocului | Include BFX 1000 si cadrul izolator |
| BBX 0000 | Folie bariera de vapori pentru racordarea interioara | Protejeaza termoizolatia din jurul ferestrei impotriva vaporilor din incapere |
| LSG 1000 | Kit pentru realizarea finisajului interior | Formeaza structura finisajului si include folia BBX |
| EDW 2000 sau EDS 2000 | Rama de etansare impreuna cu kitul BDX 2000 | Solutie completa pentru racordarea si izolarea perimetrala |
| ACCESORIU | ROL | VERIFICARE NECESARA |
|---|---|---|
| VELUX DKL | Rulou interior opac pentru blocarea luminii | Codul dimensional al ferestrei |
| VELUX MHL | Rulou exterior parasolar manual pentru reducerea aportului de caldura | Dimensiunea si generatia ferestrei |
| VELUX ZIL | Plasa impotriva insectelor montata la interior | Dimensiunea golului interior finisat |
| VELUX ZCT 200 | Tija telescopica pentru actionarea barei superioare | Utila cand fereastra este montata la inaltime |
| VELUX ZCZ 080 | Tija fixa pentru actionarea ferestrei | Inaltimea de montaj si compatibilitatea modelului |
| Roleta exterioara VELUX | Controlul luminii, protectie termica si reducerea zgomotului exterior | Modelul, dimensiunea si generatia ferestrei |
| Kit de motorizare VELUX | Transformarea ferestrei manuale intr-o solutie actionata de la distanta | Placuta de identificare, dimensiunea si configuratia electrica sau solara |
Placuta de identificare a ferestrei trebuie utilizata pentru alegerea rulourilor, roletelor, pieselor de schimb si kiturilor de motorizare.
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Brand | VELUX |
| Model | GLU 0051 BASIC |
| Varianta de geam | Geam 51 |
| Tip produs | Geam mansarda cu miez din lemn si finisaj alb din poliuretan |
| Utilizare | Camere locuite si incalzite, inclusiv bai si bucatarii |
| Tip articulare | Mediana |
| Tip actionare | Manuala |
| Pozitie actionare | Bara din aluminiu amplasata in partea superioara |
| Rotire pentru curatare | 180° |
| Fixare pentru curatare | Zavor integrat |
| Clapeta de ventilatie | Integrata |
| Ventilare cu fereastra inchisa | Da |
| Suporturi pentru rulouri | Preinstalate |
| Material structural | Miez din lemn tratat termic |
| Finisaj interior | Alb, acoperit cu poliuretan |
| Culoare interioara | NCS S 0500-N, apropiata de RAL 9003 |
| Huse exterioare | Aluminiu gri inchis |
| Culoare exterioara | NCS S 7500-N, apropiata de RAL 7043 |
| Numar foi de sticla | 2 |
| Structura geam | 4-16-4 |
| Grosime nominala geam | 24 mm |
| Gaz termoizolant | Argon |
| Sticla interioara | Float, 4 mm |
| Sticla exterioara | Intarita, 4 mm |
| Sticla interioara laminata | Nu este inclusa; fisa indica N/A |
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,3 W/m²K |
| Coeficient termic geam | Ug = 1,0 W/m²K |
| Transmitanta luminii | 0,69 |
| Transmitanta solara | g = 0,46 |
| Izolare fonica | Rw = 31 (-2;-5) dB |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4 |
| Etanseitate la apa | E900 |
| Rezistenta la vant | Clasa C3; >SK08: NPD |
| Rezistenta la soc | Clasa 3 |
| Reactie la foc | D-s3,d0 |
| Performanta la foc exterior | NPD |
| Panta acoperisului | 15°-90° |
| Inaltime recomandata de montaj | Aproximativ 90-120 cm pentru operarea de sus |
| Dimensiuni disponibile | 55x78, 66x118, 66x140, 78x98, 78x118, 78x140, 78x160 si 114x140 cm |
| Rama de etansare | Se selecteaza separat dupa dimensiune si invelitoare |
| Standard | EN 14351-1, marcaj CE |
| Garantie generala | 10 ani |
| Garantie extinsa | 15 ani impotriva spargerii profilurilor din poliuretan si a elementelor de feronerie |
Fisa tehnica VELUX GLU 0051 documenteaza configuratia geamului, coeficientii Uw si Ug, clasele de etansare, finisajul, dimensiunile si sistemele de operare.
Fereastra este prezentata cu marcaj CE in conformitate cu EN 14351-1. Reactia la foc D-s3,d0 nu reprezinta o clasificare EI de rezistenta la incendiu.
Garantia generala pentru ferestrele de mansarda VELUX este de 10 ani. Pentru ferestrele cu profiluri din poliuretan se aplica o garantie extinsa de 15 ani impotriva spargerii profilurilor si a elementelor de feronerie, in conditiile certificatului VELUX.
Garantia nu elimina obligatia respectarii instructiunilor de montaj, utilizare, curatare, ventilare si intretinere. Condensul provocat de umiditatea interioara sau de ventilarea insuficienta nu reprezinta automat un defect al ferestrei.
Este un geam mansarda complet, cu miez din lemn, finisaj alb din poliuretan, articulare mediana, doua foi de sticla si operare manuala de sus.
Da. Finisajul alb din poliuretan este rezistent la umiditate si este recomandat pentru bai, bucatarii si alte incaperi in care suprafata trebuie curatata usor.
Modelul foloseste geamul 51 cu structura 4-16-4: sticla interioara float de 4 mm, camera de 16 mm cu Argon si sticla exterioara intarita de 4 mm.
Coeficientul termic al ferestrei este Uw = 1,3 W/m²K, iar coeficientul pachetului vitrat este Ug = 1,0 W/m²K.
Fereastra are articulare mediana si se actioneaza manual prin bara din aluminiu amplasata in partea superioara.
Da. Clapeta de ventilatie integrata permite schimbul de aer cu cerceveaua inchisa.
Cerceveaua poate fi rotita la 180 de grade si fixata cu zavorul, astfel incat geamul exterior sa poata fi curatat din interiorul camerei.
Pentru varianta cu operare de sus, VELUX recomanda in general amplasarea partii inferioare a ferestrei la aproximativ 90-120 cm fata de pardoseala.
Rama de etansare se selecteaza separat dupa dimensiunea ferestrei, profilul invelitorii si nivelul de montaj.
Fereastra are o garantie generala de 10 ani si o garantie extinsa de 15 ani impotriva spargerii profilurilor din poliuretan si a elementelor de feronerie, conform certificatului VELUX.
VELUX GLU 0051 este recomandata atunci cand se doreste o fereastra cu finisaj alb din poliuretan, doua foi de sticla, operare de sus si ventilare cu cerceveaua inchisa.
Inainte de comanda, verifica dimensiunea, distanta dintre capriori, panta acoperisului, inaltimea de montaj si rama corespunzatoare invelitorii.
Pentru gama completa de ferestre VELUX: click aici
Pentru accesorii ferestre VELUX: click aici
Pentru varianta cu geam triplu VELUX GLU 0061: click aici