Durata de livrare: 1
VELUX GLU 0061 este un geam mansarda cu miez din lemn tratat termic si finisaj alb din poliuretan, geam triplu 61 si articulare mediana. Modelul este destinat mansardelor locuite si incalzite.
Clarificare: produsul este o fereastra de mansarda completa, formata din toc, cercevea, pachet vitrat si sistem de operare. Nu este numai un geam de schimb.
Geamul mansarda VELUX GLU 0061 STANDARD asigura lumina naturala, ventilare si protectie termica pentru camerele amenajate sub un acoperis inclinat. Bara superioara permite instalarea ferestrei intr-o pozitie mai joasa si lasa zona de sub aceasta disponibila pentru mobilier.
Pachetul vitrat 61 are trei foi de sticla, doua camere cu Argon si un coeficient Ug de 0,6 W/m²K. Impreuna cu tocul si cerceveaua, fereastra atinge Uw = 1,1 W/m²K.
Finisajul alb din poliuretan este neted, rezistent la umiditate si usor de curatat. Acesta este recomandat inclusiv pentru bai, bucatarii si alte incaperi umede.
Fereastra poate fi rotita la 180° si fixata cu zavorul integrat, ceea ce permite curatarea geamului exterior din interiorul camerei.
| FUNCTIE | CONFIGURATIE | BENEFICIU |
|---|---|---|
| Deschidere si inchidere | Bara de actionare din aluminiu amplasata in partea superioara | Permite montarea ferestrei mai jos si amplasarea mobilierului direct sub aceasta |
| Articulare | Axa de rotatie mediana | Miscare echilibrata a cercevelei |
| Ventilare cu fereastra inchisa | Clapeta integrata in bara superioara | Schimb de aer fara deschiderea cercevelei |
| Intredeschidere | Cerceveaua se fixeaza in bucsa superioara | Aerisire suplimentara si controlata |
| Curatare | Rotire la 180° | Acces la geamul exterior din interior |
| Fixare pentru curatare | Zavor integrat | Mentinerea cercevelei in pozitia necesara |
| Montare rulouri | Suporturi preinstalate | Montarea accesoriilor compatibile fara pregatirea unor prinderi suplimentare |
Inaltimea finala de montaj trebuie stabilita dupa panta acoperisului, linia privirii, mobilier si accesibilitatea sistemului de operare.
| COMPONENTA | CONFIGURATIE | ROL |
|---|---|---|
| Sticla interioara | Float, 4 mm | Foaia interioara a pachetului vitrat |
| Prima camera | 15 mm, Argon | Reduce transferul termic prin convectie |
| Sticla intermediara | 3HS, 3 mm, consolidata termic | Foaia centrala a geamului triplu |
| A doua camera | 15 mm, Argon | Completeaza izolarea pachetului |
| Sticla exterioara | 3H, 3 mm, intarita | Creste rezistenta suprafetei exterioare |
| Distantier | TPS | Componenta a geamului 61 |
| Structura completa | 4-15-3HS-15-3H | Pachet cu trei foi de sticla |
| Sticla interioara laminata | Nu este declarata pentru geamul 61 | Fisa tehnica exacta indica N/A pentru laminarea de siguranta |
| Functii premium | Nu sunt marcate ca incluse | Nu se declara strat autocurant, anti-roua ori reducere speciala a zgomotului ploii |
Pentru valorile Uw si Ug, o valoare mai mica (<) indica o izolare termica mai buna.
| PARAMETRU | VALOARE | INTERPRETARE |
|---|---|---|
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,1 W/m²K | Performanta ansamblului format din geam, toc si cercevea |
| Coeficient termic geam | Ug = 0,6 W/m²K | Performanta pachetului vitrat |
| Transmitanta luminii | 0,68 | Proportia luminii vizibile transmisa prin geam |
| Transmitanta solara | g = 0,50 | Proportia energiei solare transmisa prin geam |
| Izolare fonica | Rw = 32 (-1;-4) dB | Performanta acustica declarata |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4 | Limitarea infiltratiilor necontrolate |
| Etanseitate la apa | E900 | Clasificarea documentata pentru acest tip de actionare |
| Rezistenta la vant | Clasa C3; >SK08: NPD | Nota dimensionala trebuie pastrata |
| Rezistenta la soc | Clasa 3 | Performanta declarata la impact |
| Reactie la foc | D-s3,d0 | Clasificare de reactie la foc, nu rezistenta EI |
| Performanta la foc exterior | NPD conform clasificarilor britanica si europeana | Nu reprezinta o clasificare de fereastra antifoc |
| Standard de produs | EN 14351-1, marcaj CE | Standardul indicat in fisa tehnica |
| PROBLEMA | SOLUTIA OFERITA | REZULTATUL URMARIT |
|---|---|---|
| Mobilierul trebuie amplasat sub fereastra | Bara de actionare amplasata sus | Zona de sub fereastra poate fi utilizata fara blocarea manerului |
| Incaperea este expusa la umiditate | Finisaj alb din poliuretan | Suprafata rezistenta la umiditate si usor de curatat |
| Prin fereastra se poate pierde caldura | Geam triplu 61, doua camere cu Argon si Uw 1,1 W/m²K | Limitarea transferului termic prin ansamblu |
| Camera necesita aerisire cu fereastra inchisa | Clapeta de ventilatie integrata, actionata prin bara superioara | Schimb de aer controlat fara deschiderea ampla a cercevelei |
| Geamul exterior este dificil de curatat | Cercevea rotativa la 180° si zavor de fixare | Curatarea geamului exterior din interiorul camerei |
| Invelitoarea are un anumit profil | Rama de etansare VELUX aleasa dupa dimensiune si acoperis | Racordare corecta si etansa la invelitoare |
| SCENARIU | SITUATIE | AVANTAJ PRINCIPAL |
|---|---|---|
| UC1 - Baie in mansarda | Umiditate variabila si nevoie de curatare usoara | Finisaj alb din poliuretan si ventilatie integrata |
| UC2 - Bucatarie sub acoperis | Mobilier amplasat sub fereastra | Bara de actionare sus si geam triplu |
| UC3 - Dormitor modern | Se doreste finisaj alb si protectie termica imbunatatita | Uw 1,1 W/m²K si articulare mediana |
| COD | DIMENSIUNE NOMINALA | DIMENSIUNE EXTERIOARA TOC | SUPRAFATA EFECTIVA DE LUMINA |
|---|---|---|---|
| CK02 | 55x78 cm | 550x778 mm | 0,22 m² |
| CK04 | 55x98 cm | 550x978 mm | 0,29 m² |
| FK06 | 66x118 cm | 660x1178 mm | 0,47 m² |
| FK08 | 66x140 cm | 660x1398 mm | 0,58 m² |
| MK04 | 78x98 cm | 780x978 mm | 0,47 m² |
| MK06 | 78x118 cm | 780x1178 mm | 0,59 m² |
| MK08 | 78x140 cm | 780x1398 mm | 0,72 m² |
| MK10 | 78x160 cm | 780x1600 mm | 0,85 m² |
| PK08 | 94x140 cm | 942x1398 mm | 0,92 m² |
| SK08 | 114x140 cm | 1140x1398 mm | 1,16 m² |
Important: dimensiunea nominala nu este identica in toate cazurile cu dimensiunea exterioara exacta a tocului. Golul se pregateste dupa instructiunile ferestrei, ramei si produselor de montaj.
VELUX recomanda, ca regula generala, o suprafata de ferestre de aproximativ 15-20% din suprafata pardoselii pentru obtinerea unei lumini naturale bune. Alegerea finala depinde de orientare, umbrire si geometria camerei.
| CRITERIU | VELUX GLU 0061 | VELUX GLU 0061B |
|---|---|---|
| Pozitia actionarii | Sus | Jos |
| Inaltime recomandata pentru partea inferioara | 90-120 cm | 130-150 cm; partea superioara minimum 200 cm |
| Mobilier sub fereastra | Permite amplasarea mobilierului sub fereastra, cu bara superioara accesibila | Mobilierul poate bloca manerul inferior |
| Parapet inalt | Mai putin potrivita daca bara superioara ajunge prea sus | Recomandata pentru parapet inalt |
| Ventilare cu fereastra inchisa | Clapeta integrata in zona barei superioare | Fanta pe doua niveluri, reglata prin unul sau doua clicuri |
| Numar dimensiuni comercializate | 10 | 8 |
| Alegere orientativa | Fereastra montata mai jos sau mobilier amplasat dedesubt | Fereastra montata mai sus, deasupra unui parapet |
| CRITERIU | VELUX GLU 0061 | VELUX GLL 1061 |
|---|---|---|
| Finisaj interior | Alb, finisat cu poliuretan | Lemn natur, lac transparent in doua straturi |
| Aspect | Alb, neted | Natural |
| Incaperi cu umiditate | Recomandata pentru bai, bucatarii si alte spatii umede | Poate fi folosita, dar VELUX recomanda finisajul alb in incaperile cu umiditate |
| Intretinerea finisajului | Finisajul nu necesita slefuire si relacuire periodica | Finisajul din lemn se intretine conform instructiunilor |
| Garantie | 10 ani general; 15 ani limitat la profilele din poliuretan si feronerie | 10 ani garantie generala |
| Alegere orientativa | Aspect alb, curatare usoara si rezistenta la umiditate | Aspect natural al lemnului |
| CRITERIU | VELUX GLU 0061 - GEAM 61 | VELUX GLU 0051 - GEAM 51 |
|---|---|---|
| Numar foi de sticla | 3 | 2 |
| Structura | 4-15-3HS-15-3H | 4-16-4 |
| Gaz termoizolant | Argon in doua camere de 15 mm | Argon intr-o camera de 16 mm |
| Uw | 1,1 W/m²K | 1,3 W/m²K |
| Ug | 0,6 W/m²K | 1,0 W/m²K |
| Izolare fonica | Rw = 32 (-1;-4) dB | Rw = 31 (-2;-5) dB |
| Alegere orientativa | Protectie termica imbunatatita | Cerinte termice standard si investitie initiala mai redusa |
Valorile modelului cu doua sticle sunt prezentate numai ca reper de alegere. Produsul analizat foloseste geamul 61 cu trei foi de sticla.
| ACCESORIU | ROL | OBSERVATIE |
|---|---|---|
| Rama de etansare VELUX | Racordarea ferestrei la invelitoare | Se alege separat dupa codul dimensional si profilul acoperisului |
| VELUX BFX | Racordare la folia acoperisului si dirijarea apei | Se alege in dimensiunea ferestrei |
| VELUX BDX | Izolarea perimetrala a tocului | Contribuie la limitarea puntilor termice |
| VELUX BBX | Bariera de vapori la interior | Realizeaza racordarea etansa la stratul interior |
| VELUX DKL | Rulou interior opac | Codul trebuie sa corespunda placutei ferestrei |
| VELUX MHL | Rulou exterior parasolar | Reduce aportul de caldura in sezonul cald |
| VELUX ZIL | Plasa impotriva insectelor | Se dimensioneaza dupa golul interior finisat |
| VELUX ZCT 200 sau ZCZ 080 | Actionare la inaltime | Compatibilitatea se verifica dupa model si placuta de identificare |
| Roleta exterioara VELUX | Protectie termica si controlul luminii | Se verifica modelul, dimensiunea si generatia ferestrei |
Compatibilitatea se verifica dupa codul complet si placuta de identificare a ferestrei.
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Brand | VELUX |
| Model | GLU 0061 STANDARD |
| Tip produs | Geam mansarda complet, cu geam triplu si actionare de sus |
| Utilizare | Bai, bucatarii, spalatorii, dormitoare, livinguri si alte incaperi locuite, inclusiv spatii cu umiditate ridicata |
| Articulare | Mediana |
| Actionare | Bara de actionare din aluminiu amplasata in partea superioara |
| Inaltime recomandata | 90-120 cm pentru partea inferioara, in functie de panta si accesibilitate |
| Material si finisaj | Miez din lemn tratat termic, finisat la interior cu poliuretan alb |
| Culoare | Alb ncs s 0500-n, apropiat de ral 9003; profile exterioare gri inchis ncs s 7500-n, apropiat de ral 7043 |
| Numar foi de sticla | 3 |
| Structura geam | 4-15-3HS-15-3H |
| Distantier | TPS |
| Gaz termoizolant | Argon, in doua camere de 15 mm |
| Sticla interioara | Float, 4 mm |
| Sticla intermediara | Consolidata termic, 3 mm |
| Sticla exterioara | Intarita, 3 mm |
| Uw | 1,1 W/m²K |
| Ug | 0,6 W/m²K |
| Transmitanta luminii | 0,68 |
| Transmitanta solara | g = 0,50 |
| Izolare fonica | Rw = 32 (-1;-4) dB |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4 |
| Etanseitate la apa | E900 |
| Rezistenta la vant | Clasa C3; >SK08: NPD |
| Rezistenta la soc | Clasa 3 |
| Reactie la foc | D-s3,d0 |
| Performanta la foc exterior | NPD conform clasificarilor britanica si europeana |
| Ventilatie | Clapeta de ventilatie integrata, actionata prin bara superioara |
| Rotire pentru curatare | 180° |
| Panta acoperisului | 15°-90° |
| Dimensiuni comercializate | CK02 55x78 cm, CK04 55x98 cm, FK06 66x118 cm, FK08 66x140 cm, MK04 78x98 cm, MK06 78x118 cm, MK08 78x140 cm, MK10 78x160 cm, PK08 94x140 cm, SK08 114x140 cm |
| Rama de etansare | Se achizitioneaza separat |
| Standard | EN 14351-1, marcaj CE |
| Garantie | 10 ani garantie generala; 15 ani garantie extinsa numai pentru spargerea profilelor din poliuretan si a elementelor de feronerie |
Fisa tehnica documenteaza geamul 61, valorile Uw si Ug, clasele de etansare, tipul de actionare si finisajul produsului.
Produsul este prezentat cu marcaj CE in conformitate cu EN 14351-1. Reactia la foc D-s3,d0 nu reprezinta o clasificare EI de rezistenta la incendiu.
10 ani garantie generala; 15 ani garantie extinsa numai pentru spargerea profilelor din poliuretan si a elementelor de feronerie. Aplicarea garantiei depinde de respectarea termenilor de montaj, utilizare si intretinere.
VELUX GLU 0061 este un geam mansarda complet, cu articulare mediana, geam triplu 61 si actionare de sus.
Modelul foloseste geamul 61 cu trei foi de sticla, doua camere de 15 mm umplute cu Argon si distantier TPS.
Coeficientul termic al ferestrei este Uw = 1,1 W/m²K, iar coeficientul pachetului vitrat este Ug = 0,6 W/m²K.
Fereastra se actioneaza manual printr-o bara din aluminiu amplasata sus. Permite montarea ferestrei mai jos si amplasarea mobilierului direct sub aceasta.
Clapeta de ventilatie permite schimbul de aer cu cerceveaua inchisa.
Cerceveaua se poate roti la 180 de grade si fixa cu zavorul, astfel incat geamul exterior sa poata fi curatat din interior.
Recomandarea de pozitionare este: 90-120 cm pentru partea inferioara, in functie de panta si accesibilitate. Pozitia finala depinde de panta acoperisului si de accesibilitate.
Da. Finisajul alb din poliuretan este rezistent la umiditate si usor de curatat, fiind recomandat pentru bai, bucatarii si alte incaperi umede.
Rama de etansare se selecteaza separat dupa codul dimensional al ferestrei, tipul invelitorii si panta acoperisului.
Fereastra beneficiaza de o garantie generala de 10 ani. Pentru modelele GLU, garantia extinsa de 15 ani se aplica numai spargerii profilelor din poliuretan si elementelor de feronerie.
VELUX GLU 0061 este recomandata atunci cand se doreste un geam mansarda cu trei sticle, Uw = 1,1 W/m²K, articulare mediana si actionare de sus.
Inainte de comanda, verificati dimensiunea, panta acoperisului, pozitia manerului si rama de etansare corespunzatoare.
Pentru varianta VELUX GLU 0061B: click aici
Pentru varianta cu celalalt finisaj VELUX GLL 1061: click aici
Pentru gama completa VELUX: click aici
Pentru accesorii VELUX: click aici