Durata de livrare: se va comunica telefonic dupa verificare
VELUX GZL 1051B este un geam mansarda din lemn, cu articulare mediana, actionare manuala de jos si pachet vitrat cu doua foi de sticla.
Din punct de vedere tehnic, produsul este o fereastra de mansarda completa. Expresia geam mansarda include tocul, cerceveaua, pachetul vitrat si sistemul de operare.
Geamul mansarda VELUX GZL 1051B, BASIC este destinat incaperilor amenajate si incalzite aflate sub un acoperis inclinat. Modelul poate fi utilizat in dormitoare, livinguri, birouri, holuri si alte camere cu umiditate normala.
Fereastra se roteste in jurul unei axe mediane si este actionata printr-un maner amplasat in partea inferioara a cercevelei. Aceasta configuratie este recomandata atunci cand fereastra trebuie montata mai sus, de exemplu deasupra unui parapet inalt.
Partea inferioara a ferestrei este recomandat sa fie amplasata la aproximativ 130-150 cm fata de pardoseala. Pentru o vedere clara spre exterior, documentatia indica un nivel superior al ferestrei de minimum 200 cm. Pozitia finala trebuie adaptata pantei acoperisului si inaltimii utilizatorilor.
Modelul este echipat cu geamul 51, format dintr-o sticla interioara float de 4 mm, o camera de 16 mm umpluta cu Argon si o sticla exterioara intarita de 4 mm.
Coeficientul termic al intregii ferestre este Uw = 1,3 W/m²K, iar coeficientul pachetului vitrat este Ug = 1,0 W/m²K.
| FUNCTIE | MOD DE UTILIZARE | REZULTAT |
|---|---|---|
| Deschidere si inchidere | Actionarea manerului amplasat in partea inferioara | Operare accesibila atunci cand fereastra este montata mai sus |
| Articulare | Cerceveaua se roteste in jurul axei mediane | Miscare echilibrata si acces la geamul exterior |
| Ventilare nivel 1 | Manerul este actionat pana la primul clic | Schimb redus si controlat de aer |
| Ventilare nivel 2 | Manerul este actionat pana la al doilea clic | Cresterea volumului de aer introdus in camera |
| Aerisire prin intredeschidere | Fereastra este deschisa usor si fixata in locasul superior | Ventilare suplimentara fara deschiderea completa |
| Curatare | Cerceveaua este rotita la 180° si blocata cu zavorul | Geamul exterior poate fi curatat din interiorul incaperii |
VELUX GZL 1051B este prevazuta cu o fanta de ventilare integrata in partea superioara a cercevelei. Sistemul functioneaza cu fereastra inchisa si permite reglarea volumului de aer prin unul sau doua clicuri ale manerului inferior.
| COMPONENTA | CONFIGURATIE | ROL |
|---|---|---|
| Fanta de ventilare | Integrata in partea superioara a cercevelei | Permite schimbul de aer cu fereastra inchisa |
| Primul nivel | Un clic al manerului | Asigura un volum redus de ventilare |
| Al doilea nivel | Doua clicuri ale manerului | Permite un volum mai mare de ventilare |
| Filtru de ventilare | Detasabil si lavabil | Limiteaza patrunderea prafului si insectelor |
| Intredeschidere | Cerceveaua poate fi fixata in locasul superior | Ofera o varianta suplimentara de aerisire |
| COMPONENTA | CONFIGURATIE | ROL |
|---|---|---|
| Sticla interioara | Sticla float de 4 mm | Inchiderea interioara a pachetului vitrat |
| Camera termoizolanta | 16 mm, umpluta cu Argon | Limiteaza transferul termic prin convectie |
| Sticla exterioara | Sticla intarita de 4 mm | Creste rezistenta suprafetei exterioare |
| Structura completa | 4-16-4 | Pachet vitrat cu doua foi de sticla |
| Gaz termoizolant | Argon | Contribuie la performanta termica a geamului |
| Coeficient Ug | 1,0 W/m²K | Indica transferul termic prin pachetul vitrat |
| Sticla interioara laminata | Nu este inclusa in configuratia geamului 51 | Pentru aceasta caracteristica, fisa tehnica indica N/A |
| PARAMETRU | VALOARE | INTERPRETARE |
|---|---|---|
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,3 W/m²K | Performanta ansamblului format din geam, toc si cercevea |
| Coeficient termic geam | Ug = 1,0 W/m²K | Performanta termica a pachetului vitrat |
| Transmitanta luminii | 0,69 | Proportia luminii vizibile transmisa prin geam |
| Transmitanta energiei solare | g = 0,46 | Proportia energiei solare transmisa prin pachetul vitrat |
| Izolare fonica | Rw = 31 (-2;-5) dB | Performanta acustica declarata pentru fereastra |
| Etanseitate la apa | Clasa 9A | Clasificarea documentata pentru modelul cu actionare de jos |
| Permeabilitate la aer | Clasa 3 | Nivelul declarat de limitare a infiltratiilor de aer |
| Rezistenta la vant | Clasa C3; >SK08: NPD | Nota dimensionala din fisa trebuie pastrata in documentatia tehnica |
| Rezistenta la soc | Clasa 3 | Performanta declarata la impact |
| Reactie la foc | C-s1,d0 | Clasificare de reactie la foc, nu rezistenta EI la incendiu |
| Performanta la foc extern | NPD | Nu este declarata o performanta determinata pentru acest parametru |
| Standard de produs | EN 14351-1, marcaj CE | Standardul mentionat in documentatia tehnica a ferestrei |
Pentru coeficientii Uw si Ug, o valoare mai mica (<) indica o izolare termica mai buna. Pentru valoarea Rw, o valoare mai mare indica o reducere acustica mai buna.
| PROBLEMA | SOLUTIA OFERITA | REZULTATUL URMARIT |
|---|---|---|
| Fereastra trebuie montata deasupra unui parapet inalt | Maner amplasat in partea inferioara | Actionare mai accesibila la o inaltime de montaj de 130-150 cm |
| Mansarda nu beneficiaza de suficienta lumina naturala | Geam mansarda montat in planul acoperisului | Iluminarea naturala a camerei de sub acoperis |
| Camera necesita aerisire fara deschiderea completa a ferestrei | Fanta de ventilare pe doua niveluri | Schimb de aer controlat cu fereastra inchisa |
| Praful si insectele pot patrunde prin canalul de ventilare | Filtru detasabil si lavabil | Limitarea patrunderii particulelor si insectelor |
| Geamul exterior este dificil de curatat | Rotire la 180° si fixare cu zavor | Curatarea geamului exterior din interiorul incaperii |
| Prin fereastra se poate pierde caldura | Geam 4-16-4 cu Argon si sistem ThermoTechnology™ | Limitarea transferului termic prin ansamblu |
| Ruloul interior trebuie montat ulterior | Elemente de fixare preinstalate | Montarea accesoriului compatibil fara pregatirea unor prinderi suplimentare |
| SCENARIU | SITUATIE | AVANTAJ PRINCIPAL |
|---|---|---|
| UC1 - Mansarda cu parapet inalt | Partea inferioara a ferestrei trebuie amplasata la 130-150 cm de pardoseala | Manerul inferior ramane accesibil pentru deschidere si inchidere |
| UC2 - Dormitor in mansarda | Camera necesita lumina naturala si aerisire zilnica | Ventilare pe doua niveluri, geam dublu si filtru lavabil |
| UC3 - Birou sub acoperis | Fereastra trebuie montata suficient de sus pentru a depasi parapetul | Operare de jos si sapte dimensiuni disponibile |
| COD | DIMENSIUNE NOMINALA | DIMENSIUNE EXTERIOARA TOC | LUMINA NATURALA EFECTIVA | ZONA LIBERA GEOMETRICA |
|---|---|---|---|---|
| MK04 | 78x98 cm | 780x978 mm | 0,47 m² | 0,53 m² |
| FK06 | 66x118 cm | 660x1178 mm | 0,47 m² | 0,54 m² |
| MK06 | 78x118 cm | 780x1178 mm | 0,59 m² | 0,66 m² |
| PK06 | 94x118 cm | 942x1178 mm | 0,75 m² | 0,83 m² |
| MK08 | 78x140 cm | 780x1398 mm | 0,72 m² | 0,81 m² |
| PK08 | 94x140 cm | 942x1398 mm | 0,92 m² | 1,01 m² |
| MK10 | 78x160 cm | 780x1600 mm | 0,85 m² | 0,94 m² |
Important: dimensiunea nominala nu este identica in toate cazurile cu dimensiunea exterioara exacta a tocului. De exemplu, modelul MK06 este denumit comercial 78x118 cm, iar inaltimea exterioara documentata a tocului este de 1178 mm.
| CRITERIU | GZL 1051B - MANER JOS | GZL 1051 - MANER SUS |
|---|---|---|
| Pozitia actionarii | Maner amplasat in partea inferioara | Bara de operare amplasata in partea superioara |
| Inaltime recomandata pentru partea inferioara | 130-150 cm | 90-120 cm |
| Parapet inalt | Recomandata | Poate fi dificil de actionat daca bara ajunge prea sus |
| Mobilier direct sub fereastra | Mobilierul poate bloca accesul la maner | Permite amplasarea mobilierului sub fereastra |
| Ventilare cu fereastra inchisa | Fanta pe doua niveluri, reglata prin unul sau doua clicuri | Clapeta integrata in bara superioara |
| Numar de dimensiuni documentate | 7 dimensiuni | 13 dimensiuni |
| Articulare | Mediana | Mediana |
| Alegere recomandata | Fereastra montata mai sus, deasupra unui parapet | Fereastra montata mai jos sau cu mobilier sub aceasta |
| CRITERIU | GEAM 51 - GZL 1051B | GEAM 61 - REPER DIN GAMA VELUX |
|---|---|---|
| Numar foi de sticla | 2 | 3 |
| Structura | 4-16-4 | Configuratie cu trei foi de sticla |
| Uw | 1,3 W/m²K | 1,1 W/m²K |
| Ug | 1,0 W/m²K | 0,6 W/m²K |
| Izolare fonica | 31 dB | 32 dB |
| Valoare g | 0,46 | 0,50 |
| Alegere orientativa | Cerinte termice standard si buget optimizat | Protectie termica imbunatatita |
Important: geamul 61 este prezentat numai ca reper de alegere in gama VELUX. Configuratia produsului GZL 1051B analizat este geamul 51 cu doua foi de sticla.
Rama de etansare se comanda separat si trebuie sa aiba acelasi cod dimensional ca fereastra. Modelul ramei se alege dupa tipul invelitorii, grosimea sau inaltimea profilului si panta acoperisului.
| RAMA | TIP INVELITOARE | PROFIL SAU GROSIME | PANTA DOCUMENTATA |
|---|---|---|---|
| EDW | Tigla si invelitori profilate | Pana la 120 mm | 15°-90° |
| EDL | Ardezie si materiale plate | Pana la 8 mm | 15°-90° |
| EDS | Sindrila si invelitori plane subtiri | Pana la 8 mm | 15°-90° |
| EDT | Tigla plata | 15-40 mm | 20°-90° |
| EDQ | Acoperis metalic tip click | 25-40 mm | 15°-90° |
| EDE | Invelitoare metalica traditionala | Conform sistemului de acoperis | 15°-90° |
| EDR | Membrana sau felt | Pana la 16 mm | 15°-90° |
Compatibilitatea finala trebuie verificata dupa codul dimensional, tipul exact al materialului de acoperire si documentatia ramei valabila la data comenzii.
| PRODUS | ROL | OBSERVATIE |
|---|---|---|
| BFX | Folie hidroizolatoare pentru racordarea ferestrei la folia acoperisului | Include un jgheab pentru dirijarea apei din zona superioara |
| BDX | Cadru termoizolator pentru conturul tocului | Contribuie la reducerea puntilor termice din jurul ferestrei |
| BBX | Folie bariera de vapori | Realizeaza racordarea etansa la vapori si aer la interior |
| LSB, LSC sau LSD | Cadru prefabricat pentru finisajul interior | Varianta se selecteaza dupa grosimea si configuratia acoperisului |
| EDW 1000 | Rama pentru invelitoare profilata, impreuna cu BFX | Potrivita pentru profile de pana la 120 mm |
| EDW 2000 | Rama pentru invelitoare profilata, impreuna cu BFX si BDX | Adauga cadrul termoizolator pentru conturul ferestrei |
| ACCESORIU | ROL | VERIFICARE NECESARA |
|---|---|---|
| Rulou interior opac | Reducerea sau blocarea luminii din incapere | Codul dimensional si placuta ferestrei |
| Rulou interior semitransparent | Reducerea stralucirii si cresterea intimitatii | Modelul si dimensiunea ferestrei |
| Rulou exterior parasolar | Reducerea aportului de caldura in sezonul cald | Codul complet al ferestrei |
| Roleta exterioara | Protectie termica, controlul luminii si reducerea zgomotului exterior | Compatibilitatea cu modelul, dimensiunea si generatia ferestrei |
| Plasa de insecte | Permite aerisirea cu limitarea patrunderii insectelor | Dimensiunea golului interior finisat |
Placuta de identificare montata pe fereastra trebuie utilizata pentru selectarea accesoriilor compatibile.
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Brand | VELUX |
| Model | GZL 1051B, BASIC |
| Varianta geam | Geam 51 |
| Tip produs | Geam mansarda din lemn cu actionare de jos |
| Utilizare | Camere locuite si incalzite, cu umiditate normala |
| Tip actionare | Manuala |
| Pozitie maner | Partea inferioara a cercevelei |
| Tip articulare | Mediana |
| Rotire pentru curatare | 180° |
| Fixare pentru curatare | Zavor integrat |
| Sistem de ventilare | Fanta de ventilare pe doua niveluri |
| Reglarea ventilarii | Unul sau doua clicuri |
| Filtru ventilare | Detasabil si lavabil |
| Numar foi de sticla | 2 |
| Structura geam | 4-16-4 |
| Gaz termoizolant | Argon |
| Sticla interioara | Float, 4 mm |
| Sticla exterioara | Intarita, 4 mm |
| Sticla interioara laminata | Nu este inclusa; fisa indica N/A |
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,3 W/m²K |
| Coeficient termic geam | Ug = 1,0 W/m²K |
| Transmitanta luminii | 0,69 |
| Transmitanta solara | g = 0,46 |
| Izolare fonica | Rw = 31 (-2;-5) dB |
| Etanseitate la apa | Clasa 9A |
| Permeabilitate la aer | Clasa 3 |
| Rezistenta la vant | Clasa C3; nota din fisa: >SK08 NPD |
| Rezistenta la soc | Clasa 3 |
| Reactie la foc | C-s1,d0 |
| Performanta la foc extern | NPD |
| Material interior | Lemn de pin |
| Finisaj interior | Doua straturi de lac transparent |
| Huse exterioare | Aluminiu gri inchis |
| Culoare exterioara | NCS S 7500-N, apropiat de RAL 7043 |
| Sistem termic | ThermoTechnology™ |
| Panta acoperisului | 15°-90° |
| Inaltime recomandata pentru partea inferioara | 130-150 cm |
| Nivel superior recomandat | Minimum 200 cm |
| Dimensiuni disponibile | 66x118, 78x98, 78x118, 94x118, 78x140, 94x140 si 78x160 cm |
| Rama de etansare | Se selecteaza separat |
| Standard de produs | EN 14351-1, marcaj CE |
| Garantie | 10 ani, conform conditiilor VELUX |
Fisa tehnica VELUX GZL 1051B documenteaza configuratia geamului, coeficientii Uw si Ug, clasele de etansare, izolarea fonica, dimensiunile si sistemele de operare si ventilare.
Fereastra este prezentata cu marcaj CE in conformitate cu EN 14351-1. Reactia la foc C-s1,d0 nu reprezinta o clasificare EI de rezistenta la incendiu.
Fiecare fereastra VELUX are o placuta de identificare care trebuie utilizata pentru selectarea documentatiei, accesoriilor si pieselor de schimb compatibile.
Ferestrele de mansarda VELUX din lemn beneficiaza de o garantie de 10 ani. Aplicarea garantiei depinde de respectarea termenilor, conditiilor de montaj, utilizare si intretinere.
Este un geam mansarda din lemn, cu articulare mediana, doua foi de sticla, maner amplasat jos si ventilare pe doua niveluri.
Modelul cu maner jos este recomandat atunci cand partea inferioara a ferestrei se afla la aproximativ 130-150 cm deasupra pardoselii.
Fereastra foloseste geamul 51, cu structura 4-16-4: sticla float de 4 mm, camera de 16 mm cu Argon si sticla exterioara intarita de 4 mm.
Coeficientul termic al intregii ferestre este Uw = 1,3 W/m²K, iar coeficientul pachetului vitrat este Ug = 1,0 W/m²K.
Da. Fanta de ventilare functioneaza pe doua niveluri, iar volumul de aer este reglat prin unul sau doua clicuri.
Da. Filtrul este detasabil si lavabil si contribuie la limitarea patrunderii prafului si insectelor.
Cerceveaua poate fi rotita la 180 de grade si fixata cu zavorul, astfel incat geamul exterior sa poata fi curatat din interior.
Modelul este disponibil in sapte dimensiuni: 66x118, 78x98, 78x118, 94x118, 78x140, 94x140 si 78x160 cm.
Rama de etansare se selecteaza separat dupa codul dimensional al ferestrei si tipul invelitorii.
Ferestrele de mansarda VELUX din lemn beneficiaza de o garantie de 10 ani, conform termenilor si conditiilor oficiale.
VELUX GZL 1051B este recomandata atunci cand fereastra trebuie montata mai sus, iar actionarea prin manerul inferior este mai accesibila decat utilizarea unei bare superioare.
Inainte de comanda, verifica dimensiunea, distanta dintre capriori, inaltimea parapetului, panta acoperisului si codul ramei de etansare.
Pentru VELUX GZL 1051 cu maner sus: click aici
Pentru gama completa de ferestre VELUX: click aici
Pentru accesorii ferestre VELUX: click aici