Durata de livrare: se va comunica telefonic dupa verificare

DEPOSKY TRIO PVC este un geam mansarda cu toc din PVC alb si pachet termoizolant cu trei foi de sticla, proiectat pentru iluminarea, ventilarea si izolarea camerelor amenajate sub acoperis.
Profilul este realizat din PVC fara plumb, ranforsat cu otel si prevazut cu o insertie izolatoare din polistiren. Aceasta constructie il recomanda pentru camere locuite si incalzite, inclusiv pentru bai, bucatarii, spalatorii si alte spatii in care umiditatea interioara este ridicata.
Pachetul vitrat are trei sticle, doua camere cu Argon, pelicula dubla Low-E si o grosime totala de 34 mm. Coeficientul termic al ferestrei este Uw = 1,1 W/m²K, iar coeficientul termic al geamului este Ug = 0,8 W/m²K.
Modelul foloseste o deschidere cu articulare mediana. Cerceveaua pivoteaza in jurul axei centrale, iar manerul amplasat in partea inferioara permite deschiderea, inchiderea si ventilarea dintr-o pozitie accesibila.
Expresia comerciala geam mansarda desemneaza ansamblul complet format din toc, cercevea, pachet vitrat, garnituri, balamale si maner. In documentatia tehnica, produsul este incadrat drept fereastra de mansarda din PVC cu geam triplu.







Fisa tehnica declara o rezistenta ridicata la umiditate. Tocul si cerceveaua din PVC nu necesita lacuire sau revopsire si pot fi curatate mai usor decat o suprafata din lemn finisat.
Din acest motiv, DEPOSKY TRIO PVC poate fi utilizat in bai, bucatarii, spalatorii, camere tehnice si alte incaperi in care profilul ferestrei este expus frecvent la abur sau umiditate.
Rezistenta profilului la umiditate nu inseamna ca geamul elimina singur condensul. Formarea condensului depinde si de temperatura suprafetelor, nivelul de umiditate, ventilarea incaperii, izolarea perimetrala si calitatea montajului.
Pentru limitarea condensului trebuie asigurata evacuarea aburului, ventilarea regulata si racordarea corecta a ferestrei la termoizolatia si bariera de vapori ale acoperisului.
| COMPONENTA | CONFIGURATIE | ROL |
|---|---|---|
| Numar sticle | 3 foi de sticla | Formeaza un pachet vitrat triplu pentru izolare termica imbunatatita |
| Constructie geam | 4-12-3HS-12-3H | Configuratia exacta declarata in fisa tehnica |
| Numar camere | 2 camere de cate 12 mm | Creeaza doua zone termoizolante intre cele trei sticle |
| Grosime totala | 34 mm | Grosimea completa a pachetului vitrat |
| Gaz termoizolant | Argon | Reduce transferul de caldura prin cele doua camere dintre sticle |
| Acoperire Low-E | Pelicula dubla Low-E | Limiteaza transferul termic prin radiatie |
| Sticla exterioara | Intarita | Rezistenta sporita la impact si grindina |
| Coeficient geam | Ug = 0,8 W/m²K | Indica performanta termica a pachetului vitrat |
| Coeficient fereastra | Uw = 1,1 W/m²K | Indica performanta termica a intregului ansamblu |
| Transmitanta solara | g = 0,55 | Indica proportia energiei solare transmisa prin geam |
Uw si Ug nu reprezinta acelasi parametru. Uw se refera la intreaga fereastra, inclusiv toc, cercevea si geam, iar Ug se refera exclusiv la pachetul vitrat.
Uw mai mic (<) inseamna o izolare mai buna a intregii ferestre. Ug mai mic (<) inseamna o izolare mai buna a pachetului de geam.

| PROBLEMA | SOLUTIA OFERITA | REZULTATUL URMARIT |
|---|---|---|
| Baia sau bucataria are lumina naturala insuficienta | Geam mansarda din PVC disponibil in mai multe dimensiuni | Iluminarea naturala a incaperii amenajate sub acoperis |
| Tocul este expus frecvent la abur si umiditate | PVC fara plumb, ranforsat cu otel | Suprafata rezistenta la umiditate si usor de curatat |
| Pierderi de caldura prin zona vitrata | Pachet triplu 4-12-3HS-12-3H, cu doua camere cu Argon si Low-E | Limitarea transferului termic si obtinerea valorii Uw de 1,1 W/m²K |
| Se doreste o izolare mai buna decat la un model cu doua sticle | Ug = 0,8 W/m²K si pachet vitrat de 34 mm | Pierderi de caldura mai mici prin geam |
| Patrunderea apei prin ansamblul ferestrei | Garnitura dubla si etanseitate la apa E1500 | Protectie imbunatatita impotriva infiltratiilor |
| Camera trebuie aerisita fara deschiderea completa | Doua pozitii de ventilare pasiva prin maner | Aerisirea controlata a incaperii |
| Manerul trebuie sa fie usor accesibil | Maner ergonomic amplasat in partea inferioara | Operare manuala simpla si practica |
| Acoperisul are o invelitoare specifica | Rama de etansare aleasa dupa profilul invelitorii | Racordarea corecta a ferestrei la acoperis |
| Camera se supraincalzeste in perioadele insorite | Parasolar exterior MIA sau roleta exterioara SSR | Control suplimentar al aportului de caldura si lumina |
| CRITERIU | TRIO PVC B1500 | DUO PVC B900 | TRIO GLASS B1500 |
|---|---|---|---|
| Material toc | PVC fara plumb, ranforsat cu otel | PVC fara plumb, ranforsat cu otel | Lemn de pin stratificat |
| Culoare interioara | Alb | Alb | Lemn natur |
| Numar sticle | 3 | 2 | 3 |
| Numar camere | 2 camere termoizolante | 1 camera termoizolanta | 2 camere termoizolante |
| Constructie geam | 4-12-3HS-12-3H | 4-16-4H | 4-12-3HS-12-3H |
| Grosime geam | 34 mm | 24 mm | 34 mm |
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,1 W/m²K | Uw = 1,3 W/m²K | Uw = 1,1 W/m²K |
| Coeficient termic geam | Ug = 0,8 W/m²K | Ug = 1,0 W/m²K | Ug = 0,8 W/m²K |
| Etanseitate la apa | E1500 | E1500 | E1350 |
| Permeabilitate la aer | Clasa 3 | Clasa 4 | Clasa 4 |
| Rezistenta la vant | Clasa C3 | Clasa C4 | Clasa C4 |
| Izolare fonica | Rw = 33 (-1;-3) dB | Rw = 32 (-1;-5) dB | Rw = 33 (-1;-3) dB |
| Spatii cu umiditate ridicata | Recomandat | Recomandat | Necesita analizarea umiditatii si ventilarii |
| Alegere recomandata | Geam triplu, toc alb si rezistenta la umiditate | Buget optimizat si toc rezistent la umiditate | Geam triplu si aspect natural din lemn |
Pentru valorile Uw si Ug, o valoare mai mica (<) indica o izolare termica mai buna. TRIO PVC si TRIO GLASS au aceeasi performanta termica declarata, dar difera prin materialul tocului si prin clasele de etanseitate la apa, aer si vant.
DUO PVC are numai doua sticle, dar fisa sa publica Clasa 4 la aer si Clasa C4 la vant. Alegerea nu trebuie facuta exclusiv dupa numarul de sticle, ci dupa toate cerintele tehnice ale proiectului.
| COD | DIMENSIUNE NOMINALA | EXTERIOR TOC | DIMENSIUNE GEAM | STICLA VIZIBILA | SUPRAFATA VITRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| C2A | 55 × 78 cm | 55 × 77,8 cm | 39,8 × 64,9 cm | 37,3 × 59 cm | 0,220 m² |
| C4A | 55 × 98 cm | 55 × 97,8 cm | 39,8 × 84,9 cm | 37,3 × 79 cm | 0,295 m² |
| F6A | 66 × 118 cm | 66 × 117,8 cm | 50,8 × 104,9 cm | 48,3 × 99 cm | 0,478 m² |
| M4A | 78 × 98 cm | 78 × 97,8 cm | 62,8 × 84,9 cm | 60,3 × 79 cm | 0,476 m² |
| M6A | 78 × 118 cm | 78 × 117,8 cm | 62,8 × 104,9 cm | 60,3 × 99 cm | 0,597 m² |
| M8A | 78 × 140 cm | 78 × 139,8 cm | 62,8 × 126,9 cm | 60,3 × 121 cm | 0,729 m² |
| S6A | 114 × 118 cm | 114 × 117,8 cm | 98,8 × 104,9 cm | 96,3 × 99 cm | 0,953 m² |
Fisa tehnica publica dimensiunile exterioare ale tocului, dimensiunile pachetului vitrat, zona de sticla vizibila si suprafata vitrata efectiva pentru cele sapte variante din tabel.
Pentru C6A, F4A, F8A, M10A, P6A, P8A si U4A trebuie consultata documentatia tehnica actualizata corespunzatoare variantei comandate. Valorile exacte ale sticlei nu trebuie deduse prin extrapolare.
Exemplu comercial: pentru varianta nominala M6A 78 × 118 cm, pagina produsului indica un gol orientativ de aproximativ 82 × 122 cm atunci cand se utilizeaza rama de etansare si kitul de izolare.
Rama de etansare este necesara pentru racordarea geamului mansarda la invelitoare. Aceasta se achizitioneaza separat si trebuie comandata in aceeasi dimensiune cu fereastra.
| RAMA DIN FISA TEHNICA | TIP INVELITOARE | DOMENIU DOCUMENTAT |
|---|---|---|
| LSX | Sindrila bituminoasa si ardezie | Grosime pana la 8 mm; grosime maxima de suprapunere 16 mm |
| TFX | Tigla si invelitori profilate | Inaltime profil intre 16 si 50 mm |
| FTX | Tigla plana interblocabila | Inaltime profil intre 16 si 50 mm |
| UFX | Invelitori universale si profilate | Inaltime profil intre 16 si 120 mm |
| SSX | Tabla plana | Racordare pentru invelitoare din tabla plana |
Sunt disponibile si solutii combi pentru montarea mai multor ferestre alaturate. Configuratia trebuie stabilita dupa numarul ferestrelor, dimensiuni, distantele dintre acestea si tipul invelitorii.
Denumirea comerciala actuala a unor rame poate diferi de codurile din fisa tehnica. Selectia finala trebuie verificata dupa catalogul valabil la data comenzii.

| CATEGORIE | PRODUS SAU COMPONENTA | ROL |
|---|---|---|
| Accesorii de montaj declarate comercial | Suruburi si coltare | Fixarea ferestrei conform instructiunilor de montaj |
| Se achizitioneaza separat | Rama de etansare | Racordarea ferestrei la tipul de invelitoare |
| Accesoriu interior | DEPOSKY DUA | Rulou interior opac pentru intunecarea camerei |
| Accesoriu exterior | DEPOSKY MIA | Parasolar exterior pentru controlul aportului de caldura |
| Accesoriu exterior | DEPOSKY SSR | Roleta exterioara pentru protectie termica si controlul luminii |
| Accesoriu interior | DEPOSKY ZIA | Plasa de insecte pentru ventilare cu protectie impotriva insectelor |
| Accesoriu de operare | DEPOSKY ZCA 200 | Tija telescopica pentru operarea ferestrei montate la inaltime |
| Accesoriu de montaj | DEPOSKY IFC | Izolarea termica a zonei perimetrale a tocului |
| Accesoriu de montaj | DEPOSKY RUC | Racordarea ferestrei la folia exterioara a acoperisului |
| Accesoriu de montaj | DEPOSKY RVB | Racordarea interioara la bariera de vapori |
| Automatizare optionala | DEPOSKY AMC 100 | Actionare electrica; compatibilitatea se verifica dupa model si dimensiune |
Accesoriile trebuie comandate dupa codul dimensional al ferestrei. Un accesoriu pentru M6A 78 × 118 cm nu trebuie comandat automat pentru o alta dimensiune.

| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Brand | DEPOSKY |
| Denumire produs | DEPOSKY TRIO PVC |
| Gama produs | Fereastra mansarda din PVC cu 3 sticle |
| Tip produs | Fereastra de mansarda din PVC, cu articulare mediana si geam triplu |
| Rol principal | Iluminare naturala, ventilare si izolare termica pentru mansarde locuite, inclusiv incaperi cu umiditate ridicata |
| Material | PVC fara plumb, ranforsat cu otel si prevazut cu insertie izolatoare din polistiren |
| Finisaj interior | PVC alb |
| Profile exterioare | Aluminiu lacuit gri RAL 7043 |
| Tip deschidere | Articulare mediana, cu balamale pivotante |
| Tip actionare | Manuala, cu maner ergonomic amplasat in partea inferioara |
| Material maner | Zinc turnat, lacuit |
| Ventilare pasiva | Doua pozitii prin intermediul manerului |
| Rama de etansare | Se achizitioneaza separat si se alege dupa tipul invelitorii |
| Greutate orientativa | Aproximativ 25-35 kg, in functie de dimensiune, conform paginii comerciale |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Mediu de utilizare | Interior, montaj pe acoperis inclinat |
| Utilizare recomandata | Camere locuite si incalzite din cladiri rezidentiale sau publice |
| Tip spatiu recomandat | Bai, bucatarii, spalatorii, incaperi tehnice, dormitoare, livinguri si birouri |
| Nu este recomandat pentru | Spatii neincalzite, acoperisuri plate si acoperisuri cu panta sub 15° sau peste 90° |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Interpretare energetica | Uw mai mic (<) = izolatie mai buna a ferestrei; Ug mai mic (<) = izolatie mai buna a geamului |
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,1 W/m²K |
| Coeficient termic geam | Ug = 0,8 W/m²K |
| Numar foi de sticla | 3 sticle |
| Numar camere | 2 camere termoizolante |
| Constructie geam | 4-12-3HS-12-3H |
| Grosime geam | 34 mm |
| Gaz termoizolant | Argon in cele doua camere dintre sticle |
| Acoperire Low-E | Pelicula dubla Low-E |
| Sticla exterioara | Intarita |
| Transmitanta solara | g = 0,55 |
| Garnituri | Sistem cu garnitura dubla intre toc si cercevea |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Dimensiuni comerciale afisate | 14 variante nominale, de la 55 × 78 cm pana la 134 × 98 cm |
| Dimensiuni documentate complet | 55×78, 55×98, 66×118, 78×98, 78×118, 78×140 si 114×118 cm |
| Panta acoperisului | 15°-90° |
| Alegerea dimensiunii | Dupa distanta dintre capriori, suprafata incaperii, panta acoperisului si inaltimea de montaj |
| Gol orientativ de montaj | Aproximativ 4 cm mai mare decat dimensiunea exterioara a ferestrei pentru sistemul comercial indicat |
| Suprafata vitrata documentata | Intre 0,220 m² si 0,953 m², in functie de dimensiune |
| Tip invelitoare compatibila | Sindrila, ardezie, tigla, tigla plana, tabla plana si invelitori profilate, cu rama potrivita |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Etanseitate la apa | E1500 |
| Permeabilitate la aer | Clasa 3 |
| Rezistenta la vant | Clasa C3 |
| Izolare fonica | Rw = 33 (-1;-3) dB |
| Ventilare | Doua pozitii de ventilare pasiva prin intermediul manerului |
| Sistem inchidere / deschidere | Articulare mediana, balamale pivotante si maner inferior din zinc turnat |
| Confort la utilizare | Lumina naturala, geam triplu, ventilare pasiva si profil din PVC usor de curatat |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Rezistenta la umiditate | Ridicata, conform fisei tehnice |
| Structura profilului | PVC fara plumb, ranforsare din otel si insertie izolatoare din polistiren |
| Intretinere profil | Nu necesita lacuire sau revopsire; necesita curatare si verificari periodice |
| Geam triplu | 3 foi de sticla, doua camere cu Argon si grosime totala de 34 mm |
| Protectie geam | Sticla exterioara intarita |
| Protectie exterioara | Profile din aluminiu lacuit gri RAL 7043 |
| Etansare | Garnitura dubla intre toc si cercevea |
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Standard | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Conformitate | Marcaj CE, conform fisei tehnice |
| Garantie generala | 10 ani |
| Documente disponibile | Fisa tehnica, declaratii oficiale si instructiuni de montaj |
Formularea „profile din PVC fara intretinere” inseamna in principal ca profilul nu necesita lacuire sau revopsire. Curatarea, verificarea garniturilor si controlul sistemului de inchidere raman necesare.
Montajul trebuie realizat conform instructiunilor DEPOSKY. Racordarea incorecta la invelitoare, termoizolatie sau bariera de vapori poate reduce performantele ansamblului si poate favoriza infiltratiile ori condensul.
Fisa tehnica DEPOSKY TRIO PVC prezinta materialele, constructia geamului, valorile Uw si Ug, clasele de etanseitate, performanta acustica, dimensiunile documentate si compatibilitatea cu ramele de etansare.
Produsul este prezentat cu marcaj CE si conformitate cu EN 14351-1:2006+A2:2016.
Garantia generala declarata in fisa tehnica este de 10 ani. Conditiile exacte de garantie, montaj si utilizare trebuie verificate in documentele comerciale valabile la data achizitiei.
Este un geam mansarda cu toc din PVC alb, articulare mediana, maner inferior si pachet termoizolant cu trei foi de sticla.
Da. Fisa tehnica declara o rezistenta ridicata la umiditate, iar produsul este recomandat pentru bai, bucatarii, spalatorii si alte incaperi umede.
Nu. PVC-ul rezista bine la umiditate, dar aparitia condensului depinde de ventilare, temperatura, nivelul de umiditate, izolarea perimetrala si calitatea montajului.
Pachetul are configuratia 4-12-3HS-12-3H, trei foi de sticla, doua camere de cate 12 mm cu Argon si grosime totala de 34 mm.
Intreaga fereastra are Uw = 1,1 W/m²K, iar pachetul de geam are Ug = 0,8 W/m²K.
TRIO PVC are trei sticle, doua camere si Uw = 1,1 W/m²K. DUO PVC are doua sticle, o camera si Uw = 1,3 W/m²K. DUO PVC are insa Clasa 4 la aer si Clasa C4 la vant, fata de Clasa 3 si C3 pentru TRIO PVC.
Fisa tehnica declara etanseitate la apa E1500, permeabilitate la aer Clasa 3 si rezistenta la vant Clasa C3.
Nu. Rama de etansare se achizitioneaza separat si se alege dupa tipul, profilul si grosimea invelitorii.
Geamul mansarda este destinat acoperisurilor cu panta intre 15° si 90°.
Fisa tehnica declara o garantie generala de 10 ani, in conditiile prevazute de documentele comerciale si de montaj.
DEPOSKY TRIO PVC este recomandat atunci cand se doreste un geam mansarda alb, cu toc din PVC, trei sticle, doua camere cu Argon, maner inferior si performanta termica Uw = 1,1 W/m²K.
Inainte de comanda, verifica distanta dintre capriori, suprafata vitrata necesara, panta acoperisului si tipul invelitorii. Rama de etansare, kitul de izolare si accesoriile trebuie alese in dimensiunea compatibila cu fereastra.
Pentru gama de ferestre mansarda DEPOSKY: click aici
Pentru accesoriile ferestrelor DEPOSKY: click aici
Pentru varianta DEPOSKY DUO PVC cu doua sticle: click aici
Pentru varianta DEPOSKY TRIO GLASS cu toc din lemn: click aici