DEPOSKY TRIO VIEW este o fereastra mansarda din lemn, cu geam triplu si axa de rotatie ridicata, proiectata pentru camere locuite si incalzite in care se doreste un camp vizual mai liber spre exterior.

Fereastra mansarda DEPOSKY TRIO VIEW este destinata mansardelor locuite in care privelistea si deschiderea ampla spre exterior sunt criterii importante de alegere.
Modelul foloseste o axa de rotatie ridicata, amplasata in treimea superioara a ferestrei. Aceasta configuratie este denumita si articulare superioara si lasa o parte mai mare a cercevelei deasupra nivelului privirii atunci cand fereastra este deschisa.
Deschiderea este asistata de un amortizor cu gaz. Sistemul preia o parte din greutatea cercevelei si faciliteaza ridicarea, mentinerea si inchiderea controlata a ferestrei.
Manerul este amplasat in partea inferioara si permite deschiderea ferestrei, blocarea acesteia si selectarea celor doua pozitii de ventilare pasiva.
Modelul este echipat cu geam triplu Energy+ de 34 mm, doua camere cu Argon si doua straturi Low-E. Valoarea Uw de 1,1 W/m²K recomanda fereastra pentru camere incalzite si utilizate permanent.


Articularea superioara nu trebuie confundata cu articularea mediana. Axa de rotatie a modelului TRIO VIEW este amplasata mai sus, nu in centrul geometric al ferestrei.
| SISTEM | CONFIGURATIE | ROL |
|---|---|---|
| Clapeta de ventilatie | Integrata in partea superioara a ferestrei | Permite schimbul de aer fara deschiderea ampla a cercevelei |
| Prima pozitie prin maner | Intredeschidere pasiva | Ventilare redusa si controlata |
| A doua pozitie prin maner | Intredeschidere pasiva suplimentara | Adaptarea schimbului de aer la necesarul incaperii |
| Deschiderea cercevelei | Deschidere ampla, asistata de amortizor | Aerisirea rapida a camerei |
| COMPONENTA | CONFIGURATIE | ROL |
|---|---|---|
| Structura completa | 4-12-3HS-12-3H | Pachet vitrat triplu cu doua camere termoizolante |
| Sticla float | 4 mm | Una dintre foile exterioare ale pachetului vitrat |
| Prima camera | 12 mm, umpluta cu Argon | Reducerea transferului termic prin convectie |
| Primul strat Low-E | Acoperire cu emisivitate redusa | Reflectarea unei parti din energia termica |
| Sticla intermediara | 3HS, grosime 3 mm | Sticla consolidata termic |
| A doua camera | 12 mm, umpluta cu Argon | Completeaza izolarea pachetului vitrat |
| Al doilea strat Low-E | Acoperire cu emisivitate redusa | Limitarea suplimentara a transferului termic |
| Sticla de siguranta | 3H, grosime 3 mm | Sticla intarita pentru siguranta |
| Grosime totala | 34 mm | Grosimea nominala a intregului pachet vitrat |
Structura 4-12-3HS-12-3H nu trebuie descrisa ca geam laminat fara un document suplimentar care sa confirme laminarea. Fisele tehnice analizate indica sticla de siguranta intarita si sticla consolidata termic.

| PARAMETRU | VALOARE | INTERPRETARE |
|---|---|---|
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,1 W/m²K | Performanta termica a geamului, tocului si cercevelei impreuna |
| Coeficient termic geam | Ug = 0,77 W/m²K | Performanta termica a pachetului vitrat |
| Transmitanta solara | g = 0,55 | Proportia energiei solare transmisa prin geam |
| Etanseitate la apa | E1500 | Performanta documentata impotriva patrunderii apei |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4 | Limitarea infiltratiilor necontrolate de aer |
| Rezistenta la vant | Clasa C4* | Pentru dimensiunea M8A, fisa indica NPD la parametrul marcat |
| Izolare fonica | Rw = 33 (-1;-3) dB | Contribuie la reducerea zgomotului transmis din exterior |
Pentru valorile Uw si Ug, un rezultat mai mic (<) indica o izolare termica mai buna.
| PROBLEMA | SOLUTIA OFERITA | REZULTATUL URMARIT |
|---|---|---|
| Cerceveaua unei ferestre obisnuite obtureaza o parte importanta a privelistii | Axa de rotatie amplasata in treimea superioara | Camp vizual mai liber si deschidere panoramica |
| Fereastra trebuie actionata manual, iar cerceveaua are o greutate ridicata | Amortizor cu gaz | Deschidere si inchidere mai usor de controlat |
| Prin suprafata vitrata se poate pierde caldura | Geam triplu de 34 mm, doua camere cu Argon si doua straturi Low-E | Limitarea transferului termic prin fereastra |
| Camera necesita aerisire fara deschiderea completa a ferestrei | Clapeta de ventilatie si doua pozitii pasive prin maner | Schimb de aer controlat |
| Acoperisul este expus ploii si vantului | E1500 la apa, Clasa 4 la aer si Clasa C4 la vant pentru variantele documentate | Protectie imbunatatita in conditii meteorologice dificile |
| Finisajul trebuie sa se integreze intr-o mansarda cu elemente naturale | Lemn natur lacuit in doua straturi | Aspect cald si integrare in amenajari interioare din lemn |
| SCENARIU | SITUATIE | AVANTAJ PRINCIPAL |
|---|---|---|
| UC1 - Living cu priveliste | Mansarda are orientare catre un peisaj sau o zona deschisa | Axa ridicata reduce obturarea privelistii |
| UC2 - Dormitor incalzit | Camera necesita lumina naturala, ventilare si protectie termica | Geam triplu, Uw 1,1 W/m²K si clapeta de ventilatie |
| UC3 - Pensiune sau casa de vacanta | Amenajarea urmareste valorificarea privelistii si a luminii naturale | Deschidere panoramica, lemn natur si operare asistata |
| COD | DIMENSIUNE NOMINALA | DIMENSIUNE EXTERIOARA TOC | DIMENSIUNE GEAM | STICLA VIZIBILA | SUPRAFATA VITRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| M6A | 78x118 cm | 78x117,8 cm | 62,8x104,9 cm | 60,3x99 cm | 0,597 m² |
| M8A | 78x140 cm | 78x139,8 cm | 62,8x126,9 cm | 60,3x121 cm | 0,729 m² |
Dimensiunea nominala nu este identica cu inaltimea exterioara exacta a tocului. Pentru pregatirea golului trebuie consultate dimensiunile exterioare si instructiunile de montaj.
| CRITERIU | M6A 78x118 | M8A 78x140 |
|---|---|---|
| Latime nominala | 78 cm | 78 cm |
| Inaltime nominala | 118 cm | 140 cm |
| Suprafata vitrata | 0,597 m² | 0,729 m² |
| Diferenta suprafata vitrata | Valoare de referinta | Aproximativ 22% mai mare |
| Rezistenta la vant | Clasa C4 documentata | NPD la parametrul marcat in fisa |
| Alegere orientativa | Gol mai compact si necesar moderat de lumina | Suprafata vitrata si camp vizual mai mari |
Rama de etansare se achizitioneaza separat si se alege dupa dimensiunea ferestrei si tipul invelitorii.
| RAMA | TIP INVELITOARE | INTERVAL DOCUMENTAT | DIMENSIUNI |
|---|---|---|---|
| KSF | Invelitori plate subtiri | 0-16 mm | M6A si M8A |
| KTF | Invelitori profilate | 15-50 mm | M6A si M8A |
| KUF | Rama universala pentru profile mai inalte | 16-120 mm | M6A si M8A |
Pentru alte sisteme de invelitoare, inclusiv tabla faltuita sau configuratii combi, compatibilitatea trebuie confirmata in matricea tehnica valabila la data comenzii.
| ACCESORIU | ROL | COMPATIBILITATE |
|---|---|---|
| DEPOSKY DUA | Rulou interior opac pentru controlul luminii | Compatibil in dimensiunea corespunzatoare |
| DEPOSKY MIA | Parasolar exterior pentru reducerea aportului de caldura | Compatibil conform fisei KHV B1500 |
| DEPOSKY ZIA | Plasa de insecte montata la interior | Compatibila conform fisei DEPOSKY |
| DEPOSKY IFC | Kit de izolare termica pentru conturul ferestrei | Optional, se alege dupa dimensiune |
| DEPOSKY RUC | Cadru din folie pentru racordarea la folia acoperisului | Optional, se alege dupa dimensiune |
| DEPOSKY SSR | Roleta exterioara solara din aluminiu | Nu este compatibila cu TRIO VIEW |

| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Brand | DEPOSKY |
| Model | TRIO VIEW |
| Varianta geam | 1500 |
| Tip produs | Fereastra mansarda din lemn cu geam triplu si axa de rotatie ridicata |
| Utilizare | Camere locuite si incalzite |
| Tip articulare | Articulare superioara, cu axa de rotatie ridicata |
| Sistem asistare | Amortizor cu gaz |
| Actionare | Manuala |
| Pozitie maner | Partea inferioara a cercevelei |
| Material maner | Zinc turnat si lacuit |
| Clapeta de ventilatie | Da |
| Pozitii ventilare prin maner | 2 |
| Structura geam | 4-12-3HS-12-3H |
| Tip geam | Geam triplu Energy+ |
| Grosime geam | 34 mm |
| Numar camere | 2 camere de cate 12 mm |
| Gaz termoizolant | Argon |
| Acoperire Low-E | 2 straturi |
| Sticla intermediara | 3HS, consolidata termic |
| Sticla de siguranta | 3H, intarita, 3 mm |
| Sticla float | 4 mm |
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,1 W/m²K |
| Coeficient termic geam | Ug = 0,77 W/m²K |
| Transmitanta solara | g = 0,55 |
| Etanseitate la apa | E1500 |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4 |
| Rezistenta la vant | Clasa C4; pentru M8A, NPD la parametrul marcat |
| Izolare fonica | Rw = 33 (-1;-3) dB |
| Material toc si cercevea | Lemn de pin laminat, uscat in cuptor |
| Certificare lemn | FSC |
| Protectie lemn | Tratament fungicid |
| Finisaj interior | Lemn natur, lac pe baza de apa in doua straturi |
| Profile exterioare | Aluminiu lacuit gri RAL 7043 |
| Panta acoperisului | 15°-55° |
| Dimensiuni nominale | 78x118 si 78x140 cm |
| Rama de etansare | Se achizitioneaza separat |
| Compatibilitate SSR | Nu este compatibila |
| Standard prezentat comercial | EN 14351-1 |
| Garantie | 20 ani in sistem 10+10, conform regulamentului aplicabil |
Fisa tehnica DEPOSKY TRIO VIEW documenteaza structura geamului, coeficientii Uw si Ug, clasele de etansare, materialele, dimensiunile, accesoriile si intervalul de panta.
Produsul este prezentat comercial in legatura cu standardul EN 14351-1 si cu lemn provenit din paduri certificate FSC.
Garantia este prezentata in documentatia produsului sub forma 20 ani, respectiv 10+10 ani. Aplicarea perioadei complete, transferabilitatea si obligatiile de inregistrare trebuie verificate in regulamentul de garantie valabil la data achizitiei.
Este o fereastra mansarda din lemn cu geam triplu, axa de rotatie ridicata, amortizor cu gaz si deschidere panoramica, destinata camerelor locuite si incalzite.
Inseamna ca axa de rotatie este amplasata in treimea superioara a ferestrei, nu in zona centrala. Aceasta pozitie lasa un camp vizual mai liber atunci cand cerceveaua este deschisa.
Fereastra are geam triplu Energy+ de 34 mm, cu structura 4-12-3HS-12-3H, doua camere cu Argon si doua straturi Low-E.
Coeficientul termic al intregii ferestre este Uw = 1,1 W/m²K, iar coeficientul pachetului vitrat este Ug = 0,77 W/m²K.
Da. Modelul are clapeta de ventilatie integrata si doua pozitii de ventilare pasiva selectabile prin intermediul manerului.
DEPOSKY TRIO VIEW este disponibila in dimensiunile M6A 78x118 cm si M8A 78x140 cm.
Fereastra are etanseitate la apa E1500 si permeabilitate la aer Clasa 4. Rezistenta la vant este Clasa C4, iar pentru M8A fisa marcheaza NPD la parametrul respectiv.
Fisa KHV B1500 confirma ramele KSF pentru invelitori plate subtiri, KTF pentru invelitori profilate si KUF pentru invelitori universale cu profile mai inalte.
Nu. Fisa tehnica precizeaza ca DEPOSKY TRIO VIEW nu este compatibila cu roleta exterioara solara SSR.
Documentatia prezinta o garantie de 20 ani in sistem 10+10. Conditiile perioadei suplimentare trebuie verificate in regulamentul de garantie aplicabil.
DEPOSKY TRIO VIEW este recomandata pentru mansarde locuite in care se doreste combinarea privelistii cu un geam triplu, ventilare integrata si o deschidere asistata de amortizor cu gaz.
Inainte de comanda, verifica dimensiunea, distanta dintre capriori, panta acoperisului si rama de etansare corespunzatoare invelitorii.
Pentru gama completa DEPOSKY: click aici
Pentru accesorii ferestre mansarda DEPOSKY: click aici