Durata de livrare: se va comunica telefonic dupa verificare
DEPOSKY TRIO ACCES este un geam mansarda din lemn cu geam triplu si deschidere laterala, proiectat pentru a asigura acces direct si sigur pe acoperis dintr-o mansarda locuita si incalzita.
Spre deosebire de o fereastra obisnuita cu articulare mediana, cerceveaua modelului TRIO ACCES se deschide lateral. Sensul de deschidere poate fi stabilit la montaj, spre partea dreapta sau spre partea stanga, in functie de configuratia acoperisului si de zona in care trebuie realizat accesul.
Amortizorul cu gaz sustine partea mobila a ferestrei, faciliteaza deschiderea si reduce riscul unei inchideri necontrolate in timpul utilizarii.
Produsul combina functia de acces pe acoperis cu iluminarea naturala, izolarea termica si protectia acustica necesare unei camere locuite. Fereastra are Uw = 1,1 W/m²K, geamul are Ug = 0,81 W/m²K, iar izolarea fonica declarata este Rw = 36 (-1;-3) dB.
Expresia comerciala geam mansarda desemneaza ansamblul complet format din toc, cercevea, pachet vitrat, garnituri, maner, balamale si amortizor cu gaz.
Sensul de deschidere trebuie stabilit inainte sau in timpul montajului, tinand cont de pozitia cosului de fum, a panourilor fotovoltaice, a jgheaburilor, a antenelor si de traseul sigur de deplasare pe acoperis.
Fisa tehnica nu prezinta o clapeta separata de ventilatie si nici pozitii dedicate de microventilare. Aerisirea incaperii se realizeaza prin deschiderea ferestrei.
| COMPONENTA | CONFIGURATIE | ROL |
|---|---|---|
| Structura completa | 33.2-10-3HS-10-4H | Pachet triplu cu geam interior laminat si doua camere termoizolante |
| Geam interior | 33.2 | Doua foi de sticla unite prin folie rezistenta la rupere |
| Prima camera | 10 mm, Argon | Reducerea transferului termic intre sticle |
| Sticla intermediara | 3HS | Sticla de 3 mm consolidata termic |
| A doua camera | 10 mm, Argon | Completeaza izolarea termica a pachetului |
| Sticla exterioara | 4H | Sticla exterioara intarita, cu grosime de 4 mm |
| Grosime declarata | 33 mm | Grosimea nominala a pachetului termoizolant |
| Acoperire | Low-E | Limitarea transferului de caldura prin radiatie |
| Coeficient geam | Ug = 0,81 W/m²K | Performanta termica a pachetului vitrat |
| Coeficient fereastra | Uw = 1,1 W/m²K | Performanta termica a intregului ansamblu |
| Transmitanta solara | g = 0,54 | Proportia energiei solare transmisa prin geam |
Uw si Ug nu reprezinta acelasi parametru. Uw se refera la intreaga fereastra, iar Ug se refera exclusiv la pachetul vitrat.
Uw mai mic (<) inseamna o izolare termica mai buna a ferestrei. Ug mai mic (<) inseamna o izolare termica mai buna a geamului.
| PARAMETRU | VALOARE | INTERPRETARE |
|---|---|---|
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,1 W/m²K | Performanta termica a tocului, cercevelei si geamului impreuna |
| Coeficient termic geam | Ug = 0,81 W/m²K | Performanta termica a pachetului vitrat |
| Transmitanta solara | g = 0,54 | Indica aportul total de energie solara transmis prin geam |
| Izolare fonica | Rw = 36 (-1;-3) dB | Contribuie la reducerea zgomotului exterior |
| Etanseitate la apa | E1350 | Performanta declarata impotriva patrunderii apei |
| Permeabilitate la aer | Clasa 3 | Clasificarea patrunderii necontrolate a aerului |
| Rezistenta la vant | Clasa C4 | Rezistenta declarata la solicitarile produse de vant |
| PROBLEMA | SOLUTIA OFERITA | REZULTATUL URMARIT |
|---|---|---|
| Accesul pe acoperis este dificil sau necesita interventie din exterior | Fereastra cu deschidere laterala si gol larg de acces | Acces direct din mansarda pentru verificari si intretinere |
| Cerceveaua este grea si dificil de controlat | Amortizor cu gaz | Deschidere mai usoara si sustinerea controlata a cercevelei |
| Sensul standard de deschidere nu se potriveste acoperisului | Configurare stanga sau dreapta la montaj | Adaptarea ferestrei la traseul de acces disponibil |
| Fereastra de acces este montata intr-o camera incalzita | Geam triplu cu Uw = 1,1 W/m²K si Ug = 0,81 W/m²K | Limitarea pierderilor de caldura prin zona de acces |
| Camera este expusa zgomotului exterior | Geam laminat si izolare fonica Rw = 36 (-1;-3) dB | Confort acustic imbunatatit in mansarda |
| Exista risc de patrundere a apei si vantului | E1350 la apa si Clasa C4 la vant | Protectie sporita in conditii meteorologice dificile |
Fisa tehnica analizata nu prezinta produsul drept fereastra certificata pentru evacuare in caz de incendiu. Functia documentata este accesul periodic pe acoperis.
| COD | DIMENSIUNE NOMINALA | EXTERIOR TOC | DIMENSIUNE GEAM | STICLA VIZIBILA | SUPRAFATA VITRATA |
|---|---|---|---|---|---|
| F4A | 66 × 98 cm | 66 × 97,8 cm | 50,8 × 84,9 cm | 48,3 × 79 cm | 0,382 m² |
| F6A | 66 × 118 cm | 66 × 117,8 cm | 50,8 × 104,9 cm | 48,3 × 99 cm | 0,478 m² |
| M4A | 78 × 98 cm | 78 × 97,8 cm | 62,8 × 84,9 cm | 60,3 × 79 cm | 0,476 m² |
| M6A | 78 × 118 cm | 78 × 117,8 cm | 62,8 × 104,9 cm | 60,3 × 99 cm | 0,597 m² |
| M8A | 78 × 140 cm | 78 × 139,8 cm | 62,8 × 126,9 cm | 60,3 × 121 cm | 0,730 m² |
| P6A | 94 × 118 cm | 94 × 117,8 cm | 78,8 × 104,9 cm | 76,3 × 99 cm | 0,755 m² |
Dimensiunea nominala nu este identica in toate cazurile cu dimensiunea exterioara exacta a tocului. Pentru proiectarea golului trebuie utilizate valorile exterioare documentate.
Exemplu: pentru varianta nominala M6A 78 × 118 cm, dimensiunea exterioara a tocului este 78 × 117,8 cm. Pentru sistemul de montaj indicat comercial, golul orientativ este de aproximativ 82 × 122 cm.
Rama de etansare nu este inclusa in fereastra si trebuie comandata separat. Aceasta realizeaza racordarea dintre toc si invelitoarea acoperisului.
| COD COMERCIAL | UTILIZARE PREZENTATA | VERIFICARE NECESARA |
|---|---|---|
| KUF | Invelitori universale si profilate | Inaltimea profilului si codul dimensional al ferestrei |
| KTF | Invelitori usor profilate sau tigla plana, conform catalogului comercial | Tipul exact al invelitorii si versiunea actuala a ramei |
| KLS | Sindrila bituminoasa si ardezie | Grosimea invelitorii si suprapunerea |
| KSF | Invelitori plate, conform paginii comerciale | Compatibilitatea actuala pentru modelul TRIO ACCES |
Codurile ramelor nu sunt prezentate in fisa tehnica TRIO ACCES. Selectia finala trebuie verificata in catalogul DEPOSKY valabil la data comenzii.
| ACCESORIU | ROL | STATUT IN SURSE |
|---|---|---|
| DEPOSKY DUA | Rulou interior opac pentru controlul luminii | Prezentat ca accesoriu compatibil in fisa tehnica |
| DEPOSKY ZIA | Plasa de insecte | Listata comercial; compatibilitatea dimensionala trebuie verificata |
| DEPOSKY ZCA 200 | Tija telescopica pentru actionare la inaltime | Listata comercial; utilitatea pentru deschiderea laterala trebuie confirmata |
| DEPOSKY IFC | Kit de izolare termica perimetrala | Prezentat ca produs complementar, nu ca accesoriu inclus |
| DEPOSKY RUC | Cadru din folie pentru racordarea la folia acoperisului | Prezentat ca produs complementar, nu ca accesoriu inclus |
Fisa tehnica prezinta explicit numai ruloul interior opac DUA. Pentru ZIA, ZCA 200, IFC si RUC trebuie verificata compatibilitatea cu modelul, sensul de deschidere si dimensiunea comandata.
| CRITERIU | TRIO ACCES | TRIO GLASS |
|---|---|---|
| Rol principal | Acces direct pe acoperis si iluminare naturala | Iluminare, ventilare si izolare pentru mansarda |
| Tip deschidere | Laterala, stanga sau dreapta | Articulare mediana |
| Amortizor cu gaz | Da | Nu este indicat in fisa analizata |
| Structura geam | 33.2-10-3HS-10-4H | 4-12-3HS-12-3H |
| Grosime geam | 33 mm | 34 mm |
| Geam interior laminat | Da, 33.2 | Nu este declarat in fisa analizata |
| Uw fereastra | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K |
| Ug geam | 0,81 W/m²K | 0,8 W/m²K |
| Etanseitate la apa | E1350 | E1350 |
| Permeabilitate la aer | Clasa 3 | Clasa 4 |
| Rezistenta la vant | Clasa C4 | Clasa C4 |
| Izolare fonica | Rw = 36 (-1;-3) dB | Rw = 33 (-1;-3) dB |
| Panta acoperis | 15°-85° | 15°-90° |
| Alegere recomandata | Cand este necesara iesirea periodica pe acoperis | Cand este necesara o fereastra clasica pentru camera |
TRIO ACCES nu reprezinta doar o varianta de deschidere a modelului TRIO GLASS. Cele doua produse au functii diferite, geamuri cu structuri diferite si clase diferite de permeabilitate la aer.
| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Brand | DEPOSKY |
| Denumire produs | DEPOSKY TRIO ACCES |
| Tip produs | Fereastra de mansarda din lemn cu deschidere laterala pentru acces pe acoperis |
| Rol principal | Acces periodic pe acoperis, iluminare naturala si izolare pentru mansarde locuite |
| Material toc si cercevea | Lemn de pin stratificat |
| Certificare lemn | FSC |
| Protectie lemn | Tratament fungicid |
| Finisaj interior | Lemn natur, cu doua straturi de lac pe baza de apa |
| Profile exterioare | Aluminiu lacuit gri RAL 7043 |
| Tip deschidere | Laterala |
| Sens deschidere | Configurabil spre stanga sau dreapta la montaj |
| Tip actionare | Manuala |
| Sistem de sustinere | Amortizor cu gaz |
| Maner | Ergonomic, din zinc turnat si lacuit |
| Ventilatie dedicata | Nu este declarata; aerisirea se realizeaza prin deschidere |
| Structura geam | 33.2-10-3HS-10-4H |
| Tip geam | Geam triplu, cu geam interior laminat |
| Grosime geam | 33 mm |
| Numar camere | 2 camere de cate 10 mm |
| Gaz termoizolant | Argon |
| Acoperire sticla | Low-E |
| Geam interior | Laminat 33.2, cu folie rezistenta la rupere |
| Sticla intermediara | 3HS, consolidata termic |
| Sticla exterioara | 4H, intarita |
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,1 W/m²K |
| Coeficient termic geam | Ug = 0,81 W/m²K |
| Transmitanta solara | g = 0,54 |
| Etanseitate la apa | E1350 |
| Permeabilitate la aer | Clasa 3 |
| Rezistenta la vant | Clasa C4 |
| Izolare fonica | Rw = 36 (-1;-3) dB |
| Panta acoperisului | 15°-85° |
| Dimensiuni nominale | 66×98, 66×118, 78×98, 78×118, 78×140 si 94×118 cm |
| Rama de etansare | Se achizitioneaza separat |
| Accesoriu documentat | Rulou interior opac DEPOSKY DUA |
| Standard prezentat comercial | EN 14351-1 |
| Garantie generala documentata | 10 ani |
| Documente disponibile | Fisa tehnica, declaratii oficiale, instructiuni de montaj si documente FSC |
Fisa tehnica DEPOSKY TRIO ACCES prezinta structura geamului, coeficientii Uw si Ug, clasele de etanseitate, materialele, dimensiunile si accesoriul compatibil documentat.
Garantia generala indicata in fisa tehnica este de 10 ani. Orice extindere la 20 de ani sau garantie suplimentara pentru sticla trebuie verificata in regulamentul de garantie valabil la data achizitiei.
Montajul trebuie realizat conform instructiunilor producatorului. Sensul de deschidere, rama de etansare si accesul exterior trebuie stabilite inainte de instalare.
Este un geam mansarda din lemn cu geam triplu si deschidere laterala, proiectat pentru acces periodic pe acoperis dintr-o incapere locuita si incalzita.
Da. Sensul deschiderii laterale poate fi schimbat la montaj, in functie de configuratia acoperisului si de traseul de acces.
Amortizorul sustine cerceveaua, faciliteaza deschiderea si ajuta la controlarea miscarii partii mobile.
Intreaga fereastra are Uw = 1,1 W/m²K, iar pachetul vitrat are Ug = 0,81 W/m²K.
Pachetul are structura 33.2-10-3HS-10-4H, grosime declarata de 33 mm, doua camere cu Argon, geam interior laminat si sticla exterioara intarita.
Modelul este destinat acoperisurilor inclinate cu panta intre 15° si 85°.
Fisa tehnica nu prezinta o clapeta de ventilatie sau pozitii de microventilare. Aerisirea se realizeaza prin deschiderea ferestrei.
Sunt documentate sase dimensiuni nominale: 66×98, 66×118, 78×98, 78×118, 78×140 si 94×118 cm.
Nu. Rama se achizitioneaza separat si trebuie aleasa dupa dimensiunea ferestrei si tipul invelitorii.
Fisa tehnica declara o garantie generala de 10 ani. Conditiile unei eventuale extinderi trebuie verificate in regulamentul comercial valabil.
DEPOSKY TRIO ACCES este recomandat atunci cand mansarda este locuita si este necesar acces periodic la cosul de fum, jgheaburi, panouri fotovoltaice, antene sau alte instalatii montate pe acoperis.
Inainte de comanda, verifica distanta dintre capriori, dimensiunea necesara pentru trecere, panta acoperisului, sensul de deschidere si rama compatibila cu invelitoarea.
Pentru gama de ferestre mansarda DEPOSKY: click aici
Pentru accesoriile ferestrelor DEPOSKY: click aici
Pentru varianta clasica DEPOSKY TRIO GLASS: click aici