Durata de livrare: se va comunica telefonic dupa verificare
DEPOSTEP WS EXTRA este o usa vizitare termoizolata, proiectata pentru accesul la pod, mansarda, spatii tehnice sau zone de depozitare amplasate deasupra plafonului.

Usa vizitare DEPOSTEP WS EXTRA este o solutie de acces prin tavan pentru locuinte in care podul, mansarda sau spatiul tehnic trebuie verificat ori utilizat periodic, fara montarea unei scari pliabile integrate.
Panoul de 4,6 cm include un strat termoizolator de 4 cm. Impreuna cu cele doua garnituri periferice, acesta contribuie la limitarea transferului termic si a infiltratiilor de aer prin zona de acces.
Valoarea Ud de 0,85 W/m²K pozitioneaza modelul WS EXTRA intre usa cu izolatie standard si modelele super termoizolate. O valoare Ud mai mica (<) indica o izolare termica mai buna.
Tocul din lemn are inaltimea de 11 cm si grosimea elementului de 3 cm. Usa este finisata in alb pe ambele fete, permitand integrarea discreta in tavane si amenajari interioare deschise la culoare.
Sistemul click-lock permite blocarea si deblocarea usii, iar directia de deschidere poate fi aleasa la montaj, in functie de pozitia golului, mobilier, corpuri de iluminat si traseul de acces.




| PROBLEMA | SOLUTIA OFERITA | REZULTATUL URMARIT |
|---|---|---|
| Podul nu are un punct de acces dedicat | Usa vizitare montata in plafon | Acces controlat la pod sau la spatiul tehnic |
| Prin golul de acces se pierde caldura | Panou de 4,6 cm si izolatie de 4 cm | Limitarea transferului termic prin usa |
| Aerul patrunde prin conturul usii | Doua garnituri periferice de etansare | Reducerea infiltratiilor necontrolate |
| Inchiderea unei trape simple este dificil de controlat | Sistem de inchidere click-lock | Blocare si deblocare simplificate |
| Directia de deschidere standard nu se potriveste incaperii | Sens de deschidere selectabil la montaj | Adaptarea usii la pozitia golului si la spatiul disponibil |
| Golul existent are o dimensiune atipica | Gama extinsa de dimensiuni de toc | Alegerea unei variante apropiate de golul proiectat |
| Trapa nefinisata afecteaza aspectul plafonului | Finisaj alb pe ambele fete | Integrare vizuala discreta in amenajarea interioara |

| PARAMETRU | VALOARE | ROL |
|---|---|---|
| Coeficient termic | Ud = 0,85 W/m²K | Indica transferul termic prin ansamblul usii |
| Grosime totala usa | 4,6 cm | Grosimea completa a panoului termoizolator |
| Grosime izolatie | 4 cm | Stratul termoizolator integrat in panou |
| Garnituri | 2 garnituri periferice | Limiteaza infiltratiile prin conturul usii |
| Inaltime toc | 11 cm | Adancimea cadrului introdus in structura plafonului |
| Grosime element toc | 3 cm | Grosimea elementului din lemn care formeaza cadrul |
Pentru coeficientul Ud, o valoare mai mica (<) indica o izolare termica mai buna. Performanta finala depinde si de izolarea perimetrala, etansarea dintre toc si plafon si calitatea montajului.
| CRITERIU | WS EXTRA | STANDARD WS |
|---|---|---|
| Coeficient termic | Ud = 0,85 W/m²K | Ud = 1,22 W/m²K |
| Grosime usa | 4,6 cm | 2,6 cm |
| Grosime izolatie | 4 cm | 2 cm |
| Numar garnituri | 2 | 1 |
| Perechi de dimensiuni documentate | 18 | 3 |
| Inaltime toc | 11 cm | 11 cm |
| Finisaj | Alb pe ambele fete | Alb pe ambele fete |
| Garantie | 3 ani | 3 ani |
| Utilizare recomandata | Cerinte termice imbunatatite si poduri mai slab izolate | Cerinte termice standard si poduri deja izolate |
WS EXTRA are o valoare Ud mai mica, un panou mai gros, un strat izolator dublu si doua garnituri. STANDARD WS ramane varianta economica pentru proiectele cu cerinte termice mai reduse.
| DIMENSIUNEA GOLULUI | DIMENSIUNEA TOCULUI | DIFERENTA TOTALA |
|---|---|---|
| 45x53 cm | 43x51 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x52 cm | 50x50 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x62 cm | 50x60 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x72 cm | 50x70 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x82 cm | 50x80 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x92 cm | 50x90 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x102 cm | 50x100 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 57x57 cm | 55x55 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 57x72 cm | 55x70 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 62x62 cm | 60x60 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 67x67 cm | 65x65 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 62x72 cm | 60x70 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 62x82 cm | 60x80 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 62x102 cm | 60x100 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 72x62 cm | 70x60 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 72x72 cm | 70x70 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 72x82 cm | 70x80 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 72x92 cm | 70x90 cm | 2 cm pe fiecare directie |
Important: dimensiunea comandata este dimensiunea tocului, iar dimensiunea golului reprezinta deschiderea necesara in plafon. Cele doua valori nu trebuie confundate.
| DIMENSIUNE TOC | STATUT | ACTIUNE NECESARA |
|---|---|---|
| 60x90 cm | Afisata in selectorul comercial, dar nepublicata in tabelul fisei atasate | Confirmarea golului exact inainte de executarea plafonului |
| 75x75 cm | Afisata in selectorul comercial, dar nepublicata in tabelul fisei atasate | Confirmarea golului exact inainte de executarea plafonului |
Selectorul comercial afiseaza 20 de dimensiuni de toc. Fisa tehnica atasata documenteaza complet 18 dintre acestea. Pentru 60x90 si 75x75 cm nu trebuie dedusa automat dimensiunea golului fara confirmare tehnica.

| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Brand | DEPOSTEP |
| Model | WS EXTRA |
| Tip produs | Usa vizitare tavan termoizolata |
| Rol principal | Acces la pod, mansarda, spatii tehnice si zone de depozitare |
| Scara integrata | Nu |
| Material toc | Lemn |
| Inaltime toc | 11 cm |
| Grosime element toc | 3 cm |
| Grosime usa | 4,6 cm |
| Grosime izolatie | 4 cm |
| Coeficient termic | Ud = 0,85 W/m²K |
| Numar garnituri | 2 garnituri periferice |
| Sistem de inchidere | Click-lock |
| Balamale | 2 balamale metalice, conform paginii comerciale |
| Sens deschidere | Selectabil la montaj |
| Finisaj | Alb pe ambele fete |
| Perechi dimensiuni documentate | 18 perechi gol-toc |
| Dimensiuni toc afisate comercial | 20 variante |
| Dimensiune minima toc | 43x51 cm |
| Dimensiuni suplimentare neincluse in tabelul fisei | 60x90 si 75x75 cm |
| Standard indicat in fisa | EN 14975 |
| Marcaj material | PEFC, conform fisei produsului |
| Rezistenta la foc | Nu este declarata in fisa tehnica |
| Garantie | 3 ani |
| ACCESORIU | ROL | STATUT |
|---|---|---|
| Suruburi pentru lemn | Fixarea tocului intr-o structura compatibila din lemn | Se aleg separat |
| Suruburi pentru beton | Fixarea in suport mineral compatibil | Se aleg separat |
| Set pene PM20 | Pozitionarea si reglarea tocului in gol | Accesoriu optional |
| DEPOSTEP DSS ZM-1 | Facilitarea pozitionarii produsului la montaj | Kit optional |
| Balustrada de protectie DEPOSTEP DSS-B | Protectia zonei golului la nivelul podului | Produs complementar; compatibilitatea se verifica |
Tipul si lungimea suruburilor trebuie alese dupa structura reala a plafonului. Nu exista un singur sistem de fixare universal pentru lemn, beton si gips-carton.
Este o usa vizitare termoizolata pentru acces prin tavan la pod, mansarda, spatii tehnice sau zone de depozitare.
Coeficientul termic declarat este Ud = 0,85 W/m²K. O valoare Ud mai mica indica o izolare termica mai buna.
Panoul are grosimea totala de 4,6 cm si include un strat termoizolator cu grosimea de 4 cm.
Fisa tehnica 2026 indica doua garnituri periferice de etansare.
Fisa tehnica documenteaza 18 perechi de dimensiuni gol-toc, iar selectorul comercial afiseaza 20 de dimensiuni de toc.
Dimensiunea golului reprezinta deschiderea necesara in plafon, iar dimensiunea tocului reprezinta dimensiunea exterioara a cadrului introdus in acel gol.
Usa foloseste un sistem click-lock. Directia de deschidere poate fi stabilita la montaj.
Nu. DEPOSTEP WS EXTRA este o usa de acces fara scara pliabila integrata. Accesul se realizeaza cu o scara separata.
Fisa tehnica analizata nu declara o clasificare de rezistenta la foc. Pentru proiecte antifoc trebuie ales un model certificat pentru aceasta cerinta.
Garantia generala declarata in fisa tehnica si pe pagina comerciala este de 3 ani.
DEPOSTEP WS EXTRA este recomandata atunci cand se doreste o usa vizitare cu protectie termica imbunatatita, doua garnituri, panou de 4,6 cm si o gama extinsa de dimensiuni.
Inainte de comanda, verifica diferenta dintre dimensiunea golului si dimensiunea tocului. Pentru variantele 60x90 si 75x75 cm, solicita confirmarea dimensiunii exacte a golului inainte de executarea plafonului.
Pentru DEPOSTEP WS SUPER TERMO: click aici
Pentru gama completa de usi vizitare: click aici
Pentru varianta economica DEPOSTEP STANDARD WS: click aici
Iulian Viorel,
Consultanță, promptitudine, profesionalism, produse de calitate.
RaspundeAm comandat o scara de acces in pod. Totul la superlativ, Nota 10, Felicitari!
A fost util acest review?