Durata de livrare: se va comunica telefonic dupa verificare
DEPOSTEP WS SUPER TERMO este o usa vizitare premium, proiectata pentru accesul la pod, mansarda, spatii tehnice sau zone de depozitare amplasate deasupra plafonului.

Usa vizitare DEPOSTEP WS SUPER TERMO permite accesul prin plafon la pod sau la instalatiile amplasate deasupra unei incaperi, oferind in acelasi timp un nivel ridicat de izolare termica.
Panoul cu grosimea de 8,6 cm include un strat termoizolator de 8 cm. Cele doua garnituri periferice completeaza ansamblul si limiteaza infiltratiile de aer prin conturul usii.
Valoarea Ud de 0,36 W/m²K este cea mai buna dintre cele trei modele DEPOSTEP WS analizate: WS SUPER TERMO, WS EXTRA si STANDARD WS. Pentru coeficientul Ud, o valoare mai mica (<) indica o izolare termica mai buna.
Fisa produsului indica si clasa 4 de etansare. Aceasta caracteristica recomanda modelul pentru locuinte in care diferentele de temperatura dintre interior si pod sunt importante.
Tocul din lemn are inaltimea de 11 cm si grosimea elementului de 3 cm. Usa are finisaj alb, sistem de inchidere click-lock si permite alegerea directiei de deschidere in timpul montajului.





| PROBLEMA | SOLUTIA OFERITA | REZULTATUL URMARIT |
|---|---|---|
| Podul nu are un punct de acces dedicat | Usa vizitare montata in plafon | Acces controlat la pod sau la spatiul tehnic |
| Prin golul de acces se poate pierde caldura | Panou de 8,6 cm si izolatie de 8 cm | Limitarea transferului termic prin zona usii |
| Aerul patrunde prin conturul trapei | Doua garnituri periferice si clasa 4 de etansare | Reducerea infiltratiilor necontrolate de aer |
| Podul este rece sau slab izolat | Coeficient termic Ud = 0,36 W/m²K | Protectie termica imbunatatita fata de modelele WS standard |
| Inchiderea unei trape simple este dificil de controlat | Sistem click-lock | Inchidere si deblocare simplificate |
| Directia standard de deschidere nu se potriveste incaperii | Sens de deschidere selectabil la montaj | Adaptarea usii la pozitia golului si la spatiul disponibil |
| O usa nefinisata afecteaza aspectul plafonului | Finisaj alb | Integrare vizuala discreta in incapere |

| PARAMETRU | VALOARE | ROL |
|---|---|---|
| Coeficient termic | Ud = 0,36 W/m²K | Indica transferul termic prin ansamblul usii |
| Grosime totala usa | 8,6 cm | Grosimea completa a panoului termoizolator |
| Grosime izolatie | 8 cm | Stratul termoizolator integrat in panou |
| Garnituri | 2 garnituri periferice | Limiteaza infiltratiile prin conturul usii |
| Clasa de etansare | Clasa 4 | Performanta de etansare la aer declarata de producator |
| Inaltime toc | 11 cm | Adancimea cadrului introdus in structura plafonului |
| Grosime element toc | 3 cm | Grosimea elementului din lemn care formeaza cadrul |
Performanta finala depinde si de izolarea perimetrala dintre toc si plafon, continuitatea barierei de vapori, structura suport si calitatea montajului.
| CRITERIU | WS SUPER TERMO | WS EXTRA | STANDARD WS |
|---|---|---|---|
| Coeficient termic | Ud = 0,36 W/m²K | Ud = 0,85 W/m²K | Ud = 1,22 W/m²K |
| Grosime usa | 8,6 cm | 4,6 cm | 2,6 cm |
| Grosime izolatie | 8 cm | 4 cm | 2 cm |
| Numar garnituri | 2 | 2 | 1 |
| Clasa de etansare | Clasa 4 | Nu este publicata in fisa analizata | Nu este publicata in fisa analizata |
| Inaltime toc | 11 cm | 11 cm | 11 cm |
| Perechi de dimensiuni documentate | 18 | 18 | 3 |
| Garantie | 5 ani | 3 ani | 3 ani |
| Utilizare recomandata | Poduri reci, locuinte eficiente energetic si cerinte termice ridicate | Cerinte termice intermediare si poduri slab sau mediu izolate | Poduri deja izolate si cerinte termice standard |
WS SUPER TERMO are cea mai mica valoare Ud, cea mai mare grosime a panoului, cea mai groasa izolatie si cea mai lunga garantie dintre cele trei modele comparate.
| DIMENSIUNEA GOLULUI | DIMENSIUNEA TOCULUI | DIFERENTA TOTALA |
|---|---|---|
| 45x53 cm | 43x51 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x52 cm | 50x50 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x62 cm | 50x60 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x72 cm | 50x70 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x82 cm | 50x80 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x92 cm | 50x90 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 52x102 cm | 50x100 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 57x57 cm | 55x55 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 57x72 cm | 55x70 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 62x62 cm | 60x60 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 67x67 cm | 65x65 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 62x72 cm | 60x70 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 62x82 cm | 60x80 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 62x102 cm | 60x100 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 72x62 cm | 70x60 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 72x72 cm | 70x70 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 72x82 cm | 70x80 cm | 2 cm pe fiecare directie |
| 72x92 cm | 70x90 cm | 2 cm pe fiecare directie |
Important: dimensiunea comandata este dimensiunea tocului, iar dimensiunea golului reprezinta deschiderea necesara in plafon. Cele doua valori nu trebuie confundate.
| DIMENSIUNE TOC | STATUT | ACTIUNE RECOMANDATA |
|---|---|---|
| 60x90 cm | Afisata in selector, dar nepublicata in tabelul fisei atasate | Confirmarea golului exact inainte de executarea plafonului |
| 75x75 cm | Afisata in selector, dar nepublicata in tabelul fisei atasate | Confirmarea golului exact inainte de executarea plafonului |
| 70x60 cm | Publicata in fisa tehnica, dar neafisata in selectorul comercial verificat | Confirmarea disponibilitatii comerciale inainte de comanda |
Fisa tehnica documenteaza 18 perechi gol-toc. Selectorul comercial verificat afiseaza 19 dimensiuni, dar structura celor doua liste nu este identica.

| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Brand | DEPOSTEP |
| Model | WS SUPER TERMO |
| Tip produs | Usa vizitare tavan super termoizolata |
| Rol principal | Acces la pod, mansarda, spatii tehnice si zone de depozitare |
| Orientare de utilizare | Acces prin plafon |
| Scara integrata | Nu este prezentata in fisa; produsul este o usa de acces |
| Material toc | Lemn |
| Inaltime toc | 11 cm |
| Grosime element toc | 3 cm |
| Grosime usa | 8,6 cm |
| Grosime izolatie | 8 cm |
| Coeficient termic | Ud = 0,36 W/m²K |
| Numar garnituri | 2 garnituri periferice |
| Clasa de etansare | Clasa 4, conform fisei tehnice |
| Sistem de inchidere | Click-lock |
| Balamale | 2 balamale metalice, conform paginii comerciale |
| Sens de deschidere | Selectabil la montaj |
| Culoare | Alb |
| Perechi dimensiuni documentate | 18 perechi gol-toc |
| Dimensiuni toc afisate comercial | 19 variante la data verificarii |
| Dimensiuni comerciale fara gol publicat in fisa | 60x90 si 75x75 cm |
| Dimensiune tehnica neafisata in selector | 70x60 cm |
| Standard indicat in fisa | EN 14975 |
| Marcaj material | PEFC, conform fisei produsului |
| Rezistenta la foc | Nu este declarata in fisa tehnica |
| Garantie generala | 5 ani |
| ACCESORIU | ROL | STATUT |
|---|---|---|
| Suruburi pentru lemn | Fixarea tocului intr-o structura compatibila din lemn | Se aleg separat |
| Suruburi pentru beton | Fixarea in suport mineral compatibil | Se aleg separat |
| Set pene PM20 | Pozitionarea si reglarea tocului in gol | Accesoriu optional |
| DEPOSTEP DSS ZM-1 | Facilitarea pozitionarii si montajului ansamblului | Kit optional |
| Balustrada de protectie DEPOSTEP DSS-B | Protectia zonei golului la nivelul podului | Produs complementar; compatibilitatea se verifica |
Tipul si lungimea suruburilor trebuie alese dupa structura reala a plafonului. Nu exista un singur sistem de fixare universal pentru lemn, beton si gips-carton.
Este o usa vizitare tavan super termoizolata pentru acces la pod, mansarda, spatii tehnice sau zone de depozitare.
Coeficientul termic declarat este Ud = 0,36 W/m²K. O valoare Ud mai mica indica o izolare termica mai buna.
Panoul are grosimea totala de 8,6 cm si include un strat termoizolator cu grosimea de 8 cm.
Modelul este prevazut cu doua garnituri periferice de etansare.
Clasa 4 este nivelul de etansare la aer declarat in fisa produsului. Documentul analizat nu precizeaza standardul separat de incercare pentru aceasta clasificare.
Fisa tehnica documenteaza 18 perechi gol-toc. Selectorul comercial afiseaza 19 dimensiuni, dar variantele 60x90 si 75x75 cm nu au golul publicat in fisa atasata.
Dimensiunea golului reprezinta deschiderea necesara in plafon, iar dimensiunea tocului reprezinta dimensiunea exterioara a cadrului introdus in acel gol.
Nu este prezentata o scara pliabila integrata. WS SUPER TERMO este o usa de acces, iar urcarea se realizeaza cu o solutie separata.
Fisa tehnica nu declara o clasificare sau o durata de rezistenta la foc. Pentru proiecte antifoc trebuie ales un produs certificat pentru aceasta cerinta.
Garantia generala declarata in fisa tehnica si pe pagina comerciala este de 5 ani.
DEPOSTEP WS SUPER TERMO este recomandata atunci cand se doreste o usa vizitare cu panou de 8,6 cm, izolatie de 8 cm, doua garnituri, clasa 4 de etansare si valoare Ud = 0,36 W/m²K.
Inainte de comanda, verifica diferenta dintre dimensiunea golului si dimensiunea tocului. Pentru variantele comerciale 60x90 si 75x75 cm solicita confirmarea golului exact, iar pentru varianta 70x60 cm verifica disponibilitatea actuala.
Pentru gama completa de usi vizitare: click aici
Pentru varianta DEPOSTEP WS EXTRA: click aici
Pentru varianta economica DEPOSTEP STANDARD WS: click aici
Adrian Barbu,
Super produse,stock disponibil și oameni serioși
RaspundeA fost util acest review?