Durata de livrare: se va comunica telefonic dupa verificare

DEPOSKY POLAR PVC este un geam mansarda premium cu profil din PVC alb, articulare mediana si pachet termoizolant de 35 mm, destinat iluminarii, ventilarii si izolarii camerelor amenajate sub acoperis.
Profilul este realizat din PVC fara plumb, ranforsat cu otel si prevazut cu o insertie izolatoare din polistiren. Aceasta constructie il recomanda pentru mansarde locuite si incalzite, inclusiv pentru bai, bucatarii, spalatorii si alte spatii in care profilul este expus frecvent la abur sau umiditate.
Pachetul vitrat foloseste doua camere umplute cu Krypton, geam interior laminat, sticla intermediara consolidata termic si sticla exterioara intarita de 6 mm. Fereastra are Uw = 1,0 W/m²K, geamul are Ug = 0,50 W/m²K, iar izolarea fonica declarata este de 38 dB.
Tehnologiile NOISE BLOCK, COMFORT GLASS si SAFE GUARD combina reducerea zgomotului, protectia solara, sticla laminata si rezistenta sporita la impact.
Expresia comerciala geam mansarda desemneaza ansamblul complet format din toc, cercevea, pachet vitrat, garnituri, balamale, maner si sistem de ventilare. In documentatia tehnica, produsul este o fereastra de mansarda din PVC cu geam triplu laminat.


Tocul si cerceveaua sunt realizate din PVC fara plumb, ranforsat cu otel. Profilul nu necesita lacuire sau revopsire si este mai usor de curatat atunci cand este expus la abur sau umiditate.
DEPOSKY POLAR PVC poate fi utilizat in bai, bucatarii, spalatorii si camere tehnice, cu conditia asigurarii unei ventilari corecte a incaperii si a unui montaj etans in jurul tocului.
Rezistenta profilului la umiditate nu inseamna eliminarea automata a condensului. Condensul depinde de temperatura suprafetelor, umiditatea interioara, ventilare, racordarea la bariera de vapori si calitatea izolatiei perimetrale.
Pentru limitarea condensului trebuie asigurata evacuarea aburului, utilizarea clapetei de ventilatie, aerisirea periodica si montarea corecta a cadrului IFC, cadrului RUC si a barierei de vapori interioare.

| COMPONENTA | CONFIGURATIE | ROL |
|---|---|---|
| Structura completa | 33.2SS-10-3HS-10-6H | Pachet triplu cu geam interior laminat si doua camere termoizolante |
| Numar foi fizice de sticla | 4 | Doua foi in geamul laminat interior, o foaie intermediara si o foaie exterioara |
| Geam interior | 33.2SS | Doua foi float de cate 3 mm si doua folii rezistente la rupere si de reducere a zgomotului |
| Sticla intermediara | 3HS | Sticla de 3 mm consolidata termic |
| Sticla exterioara | 6H | Sticla intarita de 6 mm pentru rezistenta sporita la impact |
| Camere termoizolante | 2 x 10 mm | Reducerea transferului termic intre interior si exterior |
| Gaz termoizolant | Krypton | Umple cele doua camere ale pachetului vitrat |
| Acoperiri functionale | Low-E, reflectarea caldurii si protectie solara | Limitarea pierderilor de caldura si a aportului solar |
| Titan Glass | Strat easy-to-clean pe geamul exterior | Reducerea depunerilor si curatarea mai usoara a suprafetei exterioare |
| Grosime totala | 35 mm | Grosimea declarata a intregului pachet termoizolant |
Clarificare: produsul este descris tehnic drept geam triplu deoarece are trei pozitii vitrate si doua camere. Este promovat comercial cu 4 sticle deoarece geamul laminat interior 33.2 este format din doua foi fizice de sticla.

| PARAMETRU | VALOARE | INTERPRETARE SI EXCEPTII |
|---|---|---|
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,0 W/m²K | Performanta intregului ansamblu: toc, cercevea si pachet vitrat |
| Coeficient termic geam | Ug = 0,50 W/m²K | Performanta exclusiva a pachetului vitrat |
| Transmitanta solara totala | g = 0,27 | Indica aportul total de energie solara transmis prin geam |
| Izolare fonica | Rw = 38 dB | Performanta acustica declarata in fisa tehnica |
| Etanseitate la apa | E1500 | M10A este marcat NPD |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4 | M10A este marcat NPD |
| Rezistenta la vant | Clasa C3 | M8A si M10A sunt marcate NPD |
| Garnitura suplimentara | Garnitura perimetrala sudata | Contribuie la continuitatea etansarii intre toc si cercevea |
| Ventilare | 2 pozitii prin maner si clapeta integrata | Permite aerisirea pasiva in mai multe moduri |
| NPD | Performanta nedeterminata | Valoarea generala nu trebuie atribuita automat dimensiunilor marcate NPD |
Uw si Ug nu reprezinta acelasi parametru. Uw mai mic (<) inseamna o izolare mai buna a intregii ferestre, iar Ug mai mic (<) inseamna o izolare mai buna a pachetului de geam.

| PROBLEMA | SOLUTIA OFERITA | REZULTATUL URMARIT |
|---|---|---|
| Pierderi de caldura prin fereastra de acoperis | Geam de 35 mm, Ug 0,50 W/m²K si doua camere cu Krypton | Limitarea transferului termic prin zona vitrata |
| Mansarda este expusa traficului, ploii sau altor surse de zgomot | NOISE BLOCK, geam laminat si izolare fonica de 38 dB | Confort acustic imbunatatit in incapere |
| Baia sau bucataria necesita o fereastra rezistenta la umiditate | PVC fara plumb, ranforsat cu otel si usor de curatat | Intretinere simplificata in spatii umede |
| Camera se supraincalzeste in perioadele insorite | Factor solar g = 0,27 si straturi de protectie solara | Limitarea aportului de energie solara prin geam |
| Geamul exterior este dificil de curatat | Titan Glass cu strat easy-to-clean | Reducerea depunerilor si curatare mai usoara |
| Este necesara aerisirea cu fereastra inchisa | Clapeta de ventilatie integrata | Aport de aer fara deschiderea cercevelei |
| Zona perimetrala poate forma o punte termica | Cadru termoizolant IFC inclus | Izolarea mai buna a racordului dintre toc si acoperis |
| Racordarea la folia acoperisului este dificila | Cadru din folie RUC inclus | Racordare controlata la stratul exterior de protectie |
| CRITERIU | POLAR PVC | POLAR TERMO | TRIO PVC | DUO PVC |
|---|---|---|---|---|
| Material toc | PVC fara plumb, ranforsat cu otel | Lemn de pin stratificat | PVC fara plumb, ranforsat cu otel | PVC fara plumb, ranforsat cu otel |
| Culoare interioara | Alb | Lemn natur | Alb | Alb |
| Structura geam | 33.2SS-10-3HS-10-6H | 33.2SS-16-3HS-16-6H | 4-12-3HS-12-3H | 4-16-4H |
| Grosime geam | 35 mm | 48 mm | 34 mm | 24 mm |
| Gaz termoizolant | Krypton | Argon | Argon | Argon |
| Uw fereastra | 1,0 W/m²K | 0,90 W/m²K | 1,1 W/m²K | 1,3 W/m²K |
| Ug geam | 0,50 W/m²K | 0,50 W/m²K | 0,8 W/m²K | 1,0 W/m²K |
| Factor solar g | 0,27 | 0,25 | 0,55 | 0,55 |
| Izolare fonica | 38 dB | 40 dB | 33 (-1;-3) dB | 32 (-1;-5) dB |
| Etanseitate la apa | E1500, cu M10A NPD | E1350 | E1500 | E1500 |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4, cu M10A NPD | Clasa 4 | Clasa 3 | Clasa 4 |
| Rezistenta la vant | Clasa C3, cu M8A si M10A NPD | Clasa C4, cu exceptiile din fisa sa | Clasa C3 | Clasa C4 |
| Clapeta de ventilatie | Da | Da | Nu este indicata in fisa analizata | Nu este indicata in fisa analizata |
| IFC si RUC incluse | Da | Da | Nu este indicat in fisa analizata | Nu este indicat in fisa analizata |
| Garantie generala | 20 ani | 20 ani | 10 ani | 10 ani |
| Alegere recomandata | Confort termic si acustic ridicat, profil PVC si spatii umede | Performanta termica si acustica superioara, finisaj din lemn | Geam triplu, profil PVC si buget intermediar | Profil PVC, doua sticle si buget optimizat |
Pentru valorile Uw si Ug, o valoare mai mica (<) indica o izolare termica mai buna. Alegerea trebuie facuta dupa materialul tocului, umiditatea incaperii, performanta acustica si clasele de etanseitate solicitate de proiect.
| COD | DIMENSIUNE NOMINALA | EXTERIOR TOC | DIMENSIUNE GEAM | STICLA VIZIBILA | SUPRAFATA VITRATA | OBSERVATIE PERFORMANTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2A | 55 x 78 cm | 55 x 77,8 cm | 39,8 x 64,9 cm | 37,3 x 59 cm | 0,220 m² | Date de performanta publicate |
| C4A | 55 x 98 cm | 55 x 97,8 cm | 39,8 x 84,9 cm | 37,3 x 79 cm | 0,295 m² | Date de performanta publicate |
| F6A | 66 x 118 cm | 66 x 117,8 cm | 50,8 x 104,9 cm | 48,3 x 99 cm | 0,478 m² | Date de performanta publicate |
| M4A | 78 x 98 cm | 78 x 97,8 cm | 62,8 x 84,9 cm | 60,3 x 79 cm | 0,476 m² | Date de performanta publicate |
| M6A | 78 x 118 cm | 78 x 117,8 cm | 62,8 x 104,9 cm | 60,3 x 99 cm | 0,597 m² | Date de performanta publicate |
| M8A | 78 x 140 cm | 78 x 139,8 cm | 62,8 x 126,9 cm | 60,3 x 121 cm | 0,729 m² | Rezistenta la vant: NPD |
| M10A | 78 x 160 cm | 78 x 159,8 cm | 62,8 x 146,9 cm | 60,3 x 141 cm | 0,850 m² | Apa, aer si vant: NPD |
| P6A | 94 x 118 cm | 94 x 117,8 cm | 78,8 x 104,9 cm | 76,3 x 99 cm | 0,755 m² | Date de performanta publicate |
| P8A | 94 x 140 cm | 94 x 139,8 cm | 78,8 x 126,9 cm | 76,3 x 121 cm | 0,925 m² | Date de performanta publicate |
| S6A | 114 x 118 cm | 114 x 117,8 cm | 98,8 x 104,9 cm | 96,3 x 99 cm | 0,953 m² | Date de performanta publicate |
Exemplu: pentru varianta nominala M6A 78 x 118 cm, dimensiunea exterioara a tocului este 78 x 117,8 cm. Pentru sistemul de montaj indicat comercial, golul orientativ este de aproximativ 82 x 122 cm.
Rama de etansare este necesara pentru racordarea ferestrei la invelitoare. Aceasta nu este acelasi produs cu IFC sau RUC si trebuie comandata separat, in acelasi cod dimensional cu geamul mansarda.
| COD RAMA | TIP INVELITOARE | DOMENIU DOCUMENTAT |
|---|---|---|
| KSF | Sindrila bituminoasa si ardezie | 0-16 mm, maximum doua straturi de cate 8 mm |
| KLS | Sindrila si ardezie, cu element lateral dintr-o bucata | 0-16 mm, maximum doua straturi de cate 8 mm |
| KTF / KFT | Tigla plata cu prindere reciproca | Profil intre 16 si 50 mm |
| KUF | Rama universala pentru invelitori profilate | Profil intre 16 si 120 mm |
| KSS | Tabla faltuita | Racordare dedicata pentru tabla faltuita |
| UBX 18 | Rama combi twin | Listata pentru C4A, M4A, M6A si M8A; verificare obligatorie la comanda |
Fisa tehnica listeaza in coloana ramelor universale codul KLS pentru P6A si P8A, desi antetul coloanei indica rame universale. Compatibilitatea acestor doua dimensiuni trebuie confirmata inainte de comanda.
Sunt mentionate si rame combi universale si rame combi pentru invelitori plate. Configuratia se stabileste dupa numarul ferestrelor, dimensiuni, distantele dintre acestea si tipul invelitorii.

| CATEGORIE | PRODUS SAU COMPONENTA | ROL |
|---|---|---|
| Inclus | DEPOSKY IFC | Cadru de izolare termica pentru zona perimetrala a tocului |
| Inclus | DEPOSKY RUC | Cadru din folie pentru racordarea la folia de protectie a acoperisului |
| Integrat | Clapeta de ventilatie | Aerisire fara deschiderea cercevelei |
| Se achizitioneaza separat | Rama de etansare | Racordarea ferestrei la tipul de invelitoare |
| Accesoriu interior | DEPOSKY DUA | Rulou interior opac pentru intunecarea incaperii |
| Accesoriu exterior | DEPOSKY MIA | Parasolar exterior pentru controlul aportului de caldura |
| Accesoriu exterior | DEPOSKY SSR | Roleta solara exterioara pentru protectie termica si controlul luminii |
| Accesoriu de operare | DEPOSKY ZCA 200 | Tija telescopica pentru fereastra montata la inaltime |
| Automatizare optionala | DEPOSKY AMC 100 | Actionare electrica; compatibilitatea se verifica dupa model si dimensiune |
| Accesoriu interior | DEPOSKY ZIA | Plasa de insecte pentru ventilare cu protectie impotriva insectelor |

| PARAMETRU | VALOARE |
|---|---|
| Brand | DEPOSKY |
| Denumire comerciala | - |
| Tip produs | Fereastra de mansarda premium din PVC cu articulare mediana |
| Keyword comercial | Geam mansarda cu 4 foi fizice de sticla |
| Material toc si cercevea | PVC fara plumb, ranforsat cu otel |
| Insertie termoizolanta | Polistiren |
| Finisaj interior | PVC alb |
| Profile exterioare | Aluminiu lacuit gri RAL 7043 |
| Tip deschidere | Articulare mediana |
| Tip actionare | Manuala |
| Pozitie maner | In partea inferioara |
| Material maner | Zinc turnat, lacuit |
| Ventilare prin maner | Doua pozitii de ventilare pasiva |
| Clapeta de ventilatie | Da |
| Structura geam | 33.2SS-10-3HS-10-6H |
| Tip pachet | Geam triplu cu geam interior laminat |
| Numar foi fizice de sticla | 4 |
| Numar camere | 2 camere de cate 10 mm |
| Grosime geam | 35 mm |
| Gaz termoizolant | Krypton |
| Geam interior | Laminat 33.2, cu doua folii rezistente la rupere si de reducere a zgomotului |
| Sticla intermediara | 3HS, consolidata termic, grosime 3 mm |
| Geam exterior | Titan Glass, sticla intarita de 6 mm, cu strat easy-to-clean |
| Acoperiri functionale | Low-E, reflectarea caldurii si protectie solara |
| Coeficient termic fereastra | Uw = 1,0 W/m²K |
| Coeficient termic geam | Ug = 0,50 W/m²K |
| Transmitanta solara | g = 0,27 |
| Izolare fonica | Rw = 38 dB |
| Etanseitate la apa | E1500; M10A este NPD |
| Permeabilitate la aer | Clasa 4; M10A este NPD |
| Rezistenta la vant | Clasa C3; M8A si M10A sunt NPD |
| Etansare suplimentara | Garnitura perimetrala sudata |
| Panta acoperisului | 15°-90° |
| Dimensiuni disponibile | 10 variante, de la 55 x 78 cm pana la 114 x 118 cm |
| Accesorii incluse | Cadru termoizolant IFC si cadru din folie RUC |
| Rama de etansare | Se achizitioneaza separat si se alege dupa invelitoare |
| Greutate comerciala orientativa | Aproximativ 30-40 kg, in functie de dimensiune |
| Standard | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| Conformitate | Marcaj CE, conform fisei tehnice |
| Garantie generala | 20 ani, fara inregistrare/garantia pe viata a geamului exterior la spargerea cauzata de grindina |
| Documente disponibile | Fisa tehnica, declaratii oficiale si instructiuni de montaj |
Profilul din PVC nu necesita lacuire sau revopsire. Curatarea si verificarea periodica a geamului, garniturilor, ventilatiei si elementelor de operare raman necesare.
Fisa tehnica DEPOSKY POLAR PVC prezinta structura pachetului vitrat, gazul Krypton, valorile Uw si Ug, protectia acustica, materialele, dimensiunile, exceptiile NPD, accesoriile compatibile si matricea ramelor de etansare.
Produsul este prezentat cu marcaj CE si conformitate cu EN 14351-1:2006+A2:2016.
Garantia generala publicata in fisa tehnica este de 20 de ani, fara obligatia inregistrarii produsului. Conditiile complete trebuie verificate in documentele comerciale valabile la data achizitiei.
Este un geam mansarda premium cu profil din PVC alb, articulare mediana, pachet vitrat de 35 mm, clapeta de ventilatie si garantie generala de 20 de ani.
Pachetul este geam triplu, cu trei pozitii vitrate si doua camere. Include patru foi fizice de sticla, deoarece geamul interior laminat 33.2 este realizat din doua foi de cate 3 mm.
Intreaga fereastra are Uw = 1,0 W/m²K, iar pachetul vitrat are Ug = 0,50 W/m²K.
Cele doua camere de cate 10 mm sunt umplute cu Krypton, conform fisei tehnice.
Fisa tehnica declara Rw = 38 dB si tehnologia NOISE BLOCK, cu geam laminat, folii antifonare si profile pentru absorbtia sunetului.
Da. Profilul din PVC este potrivit pentru spatii cu umiditate ridicata. Ventilarea corecta si montajul etans raman necesare pentru limitarea condensului.
Sunt incluse cadrul de izolare termica IFC si cadrul din folie de protectie RUC. Clapeta de ventilatie este integrata in fereastra.
Nu. Rama pentru racordarea la invelitoare se achizitioneaza separat si trebuie aleasa dupa dimensiunea ferestrei si tipul acoperisului.
Da. Pentru M8A, rezistenta la vant este NPD. Pentru M10A, etanseitatea la apa, permeabilitatea la aer si rezistenta la vant sunt NPD.
Fisa tehnica declara o garantie generala de 20 de ani,transferabila, fara obligatia inregistrarii produsului si garantie pe viata la spargerea geamului exterior cauzata de grindina.
DEPOSKY POLAR PVC este recomandat atunci cand se doreste un geam mansarda alb, cu profil din PVC, pachet vitrat laminat, doua camere cu Krypton, Uw = 1,0 W/m²K si izolare fonica de 38 dB.
Inainte de comanda, verifica dimensiunea dintre capriori, suprafata vitrata necesara, panta acoperisului, exceptiile NPD si tipul invelitorii. IFC si RUC sunt incluse, dar rama de etansare se comanda separat.
Pentru gama de ferestre mansarda DEPOSKY: click aici
Pentru accesoriile ferestrelor DEPOSKY: click aici
Pentru varianta DEPOSKY POLAR TERMO cu toc din lemn: click aici
Pentru varianta DEPOSKY TRIO PVC: click aici